Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Egy utas kiválasztja a megvásárolni kívánt bérletet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatájának kijelzőjén a 4-es metró Kelenföldi vasútállomás megállójában 2014. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Itt a lista, hol a legolcsóbb és a legdrágább a tömegközlekedés

A budapesti vonaljegyek egészen olcsók, ha az európai nagyvárosokat nézzük, de van, ahol viszont a tizedébe kerül az utazás.

A Taxi2Airport.com 53 ország 80 városában nézte meg, hogy mennyibe kerül egy jegy a helyi tömegközlekedésben. A világ turisztikai központjaiban a busz a leggyakoribb közlekedési eszköz (35,8%), a második a metró (19,8%). Az átlagos utazási költség egy járaton 1,68 euró, azaz nagyjából 560 forint. A legolcsóbb Kairóban és Buenos Airesben (0,11 euró), a legdrágább Koppenhágában, ahol akár 13,90 eurót is elérhetnek egyetlen utazásért.

Európában is nagyon eltérőek az árak, a kontinens északi országaiban az átlagos jegyár 3,99 euró, nyugaton, 2,51, délen 2,14, míg Kelet-Európában 0,94 euró. Összehasonlításképpen Budapesten 350 forintba, azaz 1,05 euróba kerül egy vonaljegy. Az európai összátlag 2,74 euró.

Szakaszjegy Vonaljegy Átlagos jegyár
Kairó 0,1 0,1 0,1
Buenos Aires 0,11 0,12 0,12
Dakar 0,22 0,22 0,22
Mexikóváros 0,23 0,23 0,23
Quito 0,18 0,31 0,25
Lima 0,13 0,39 0,26
La Paz 0,17 0,45 0,31
Hongkong 0,25 0,38 0,32
Marrákes 0,18 0,45 0,32
Újdelhi 0,12 0,73 0,43
Cancun 0,47 0,47 0,47
Makaó 0,36 0,72 0,54
Szentpétervár 0,53 0,6 0,57
Cartagena 0,59 0,59 0,59
Sanghaj 0,18 1,11 0,65
Kuala Lumpur 0,21 1,11 0,66
Peking 0,24 1,11 0,68
Krakkó 0,62 0,85 0,74
Montevideo 0,79 0,79 0,79
Szófia 0,79 0,79 0,79
Caracas 0,35 1,31 0,83
Santiago 0,8 0,88 0,84
Rio de Janeiro 0,82 0,88 0,85
Phuket 0,71 1,13 0,92
Szöul 0,91 0,99 0,95
Szingapúr 0,51 1,39 0,95
Bangkok 0,43 1,48 0,96
Panama City 0,22 1,75 0,99
Tajpej 0,36 1,82 1,09
Auckland 0,56 1,68 1,12
Dubaj 0,24 2,02 1,13
Firenze 1,15 1,15 1,15
New Orleans 1,09 1,31 1,2
Dubrovnik 0,52 1,95 1,24
Zágráb 0,52 1,95 1,24
Tallinn 0,96 1,54 1,25
Budapest 1,05 1,05 1,05
Róma 1,44 1,44 1,44
Dublin 1,44 1,44 1,44
Nizza 1,44 1,44 1,44
Los Angeles 1,53 1,53 1,53
Madrid 1,44 1,92 1,68
Monaco 1,44 1,92 1,68
Edinburgh 1,73 1,73 1,73
Chicago 1,75 1,96 1,86
Vancouver 1,88 1,88 1,88
Tokió 1,38 2,51 1,95
Miami 1,96 1,96 1,96
Barcelona 2,06 2,08 2,07
Tel-Aviv 1,46 2,69 2,08
Montreal 2,15 2,15 2,15
Toronto 2,15 2,15 2,15
Helsinki 2,4 2,2 2,3
San Fransisco 2,4 2,4 2,4
Honolulu 2,4 2,4 2,4
Galway 1,82 3,07 2,45
New York 2,4 2,62 2,51
Sydney 1,43 3,59 2,51
Amszterdam 2,69 2,69 2,69
Reykjavík 2,77 2,77 2,77
Melbourne 2,98 2,98 2,98
Zürich 2,29 3,79 3,04
Washington 1,96 5,2 3,58
Oslo 3,2 5,34 4,27
Stockholm 3,25 6,48 4,87

Címlapról ajánljuk

Szakértő: fegyveres bandák uralják Líbiát és osztozkodnak a mesés energiavagyonon – de mit csináljon Európa?

Moammer el-Kadhafi uralmának 2011-es megdöntése óta polgárháborúról polgárháborúra bukdácsol az észak-afrikai emirátus, a fel-fellángoló konfliktusokba pedig időnként Európa nagyhatalmai is beleállnak, pedig még az Egyesült Államok is tudja: nem jó itt „megégni”. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója beszélt a helyzetről az InfoRádióban, és arról is, mitől is függ, hogy indulnak-e onnan migránsok Európába vagy sem.
VIDEÓ
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×