Áprilisban 9,5 százalékos volt az infláció a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A Portfolio kérésére a hivatal kiadta a fogyasztói kosár összes komponensét, így kiderül, hogy mely termékek drágultak a legjobban egy év alatt.
Megnevezés | mértékegység | Átlagár, 2021. április* | Átlagár, 2022. április* | Árindex 2022. április (előző év azonos időszaka = 100) |
Parkolás 1 órára a település központjában | óra | 100 | 369 | 368,5 |
Fenyődeszka, keskeny 22-32 mm, 3,0-6,5 m | m3 | 107230 | 197350 | 166 |
Lencse, csomagolt is | kg | 803 | 1300 | 154 |
Őszibarack (nektarin nélkül) | kg | 671 | 1030 | 153,1 |
Rétesliszt | kg | 223 | 338 | 147,3 |
Csirkecomb, előre csomagolt is | kg | 677 | 1010 | 146,8 |
Repülőjegy, Bp-Róma, oda-vissza, kötelezően fizetendő egyéb díjak (pl. biztonsági és repülőtéri illeték stb.) | db | 37850 | 55340 | 146,2 |
Faszerkezetű ablak, hőszigetelt üvegezéssel, középnyíló-bukó szárnyakkal, 150x120-150 cm | db | 103070 | 157770 | 144,6 |
Paradicsom (szántóföldi és primőr együtt) | kg | 959 | 1390 | 143,6 |
Csirkeszárny, előre csomagolt is | kg | 659 | 945 | 142,8 |
Korai burgonya | kg | 268 | 378 | 141,6 |
Margarin, 400-500 g-os, műanyag dobozban | db | 438 | 627 | 138,7 |
Műanyag keretű ablak, hőszigetelt üvegezéssel, egyesített bukó-nyíló szárny, 120x150 cm | db | 60040 | 87040 | 138,6 |
Margarin, 200-250 g-os, 60-80% zsírtartalom | db | 311 | 437 | 137,6 |
Trappista tömbsajt | kg | 1970 | 2700 | 135 |
Gipsz (stukatúr), 5 kg-os kiszerelésből átszámítva | kg | 196 | 274 | 134,9 |
Fehér kenyér | kg | 393 | 538 | 134,6 |
Bontott csirke (fej, láb nélkül), előre csomagolt is | kg | 746 | 1020 | 134,2 |
Félbarna kenyér | kg | 343 | 452 | 134 |
Uborka (szántóföldi és primőr együtt) | kg | 857 | 1150 | 133,8 |
Csempe, falburkoló, fehér és egyszínű színes | m2 | 2810 | 4170 | 133,7 |
Rostélyos, csontos | kg | 2360 | 3240 | 133,3 |
Kutyaeledel, 1000-1250 g-os konzervdobozban | doboz | 555 | 741 | 132,3 |
Zsemle | 1 db | 31 | 41 | 131,7 |
Szőlő | kg | 756 | 995 | 131,7 |
Járólap, mázas padlóburkoló lap | m2 | 3410 | 4700 | 131,6 |
Sertésmájkrém, 62-65 g-os | doboz | 116 | 160 | 131,5 |
Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os | db | 406 | 533 | 131,5 |
Tarhonya, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os | db | 399 | 525 | 130,2 |
Sok napi szinten vásárolt élelmiszer van a legjobban dráguló termékek között, ezért érezhetik gyorsnak az emberek az inflációt - jegyzi meg a portál. 40 százalék fölött emenlkedett az ára a paradicsomnak, a csirkecombnak és a réteslisztnek, de jelentős áremelkedést láthatunk a sajt, a margarin, illetve a kenyér áránál is. És bár az árstop miatt nem változott a finomliszt ára, a rétesliszt ott van a legjobban dráguló termékek között, illetve ugyanez elmondható a csirkecombról is.
Van, ami persze olcsóbb lett egy év alatt. A sárgadinnye átlagára 490-ről 416 forintra, a karfiolé 899-ről 777-re csökkent.