Azt már mindenképpen tudni lehet, hogy kik azok a jelenlegi parlamenti képviselők, akik semmiképpen nem lesznek az új Országgyűlés tagjai, hiszen nem indulnak egyéni és listás jelöltként sem.
A listából kiderül, hogy a legrégebben, 1994 óta Burány Sándor volt a parlament tagja, eredetileg MSZP-képviselőként, de a jelenlegi Országgyűlésben a Párbeszéd frakciójában ült. Mellette még a fideszes Hadházy Sándor volt már a 20. században is a törvényhozás tagja, ahogy a jobbikos Balczó Zoltán is, de ő megszakításokkal volt csak országgyűlési képviselő.
Biztosan nem lesz az új parlament tagja az MSZP korábbi elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Mesterházy Attila, aki húsz év után hagyja el a Parlament épületét, de szintén 2002 óta volt képviselő a fideszes Farkas Flórián és Manninger Jenő is.
Íme, a 25 biztos távozó:
Képviselő neve | Párt/frakció | Választókerület/lista | Mióta képviselő |
B. Nagy László | Fidesz | Csongrád 2. vk., Szeged | 2010 |
Balczó Zoltán | Jobbik | Országos lista | 1998-2002, 2010-2014, 2019- |
Bangóné Borbély Ildikó | MSZP | Országos lista | 2014 |
Bencsik János | Független (Polgári Válasz) | Országos lista | 2019 |
Bíró Márk | Fidesz | Országos lista | 2010 |
Boldog István | Fidesz | Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. vk., Törökszentmiklós | 2010 |
Burány Sándor | Párbeszéd (MSZP) | Budapest 9. vk., X. kerület | 1994 |
Csenger-Zalán Zsolt | Fidesz | Pest megye 2. vk., Budakeszi | 2010 |
Farkas Flórián | Fidesz | Országos lista | 2002 |
Farkas Gergely | Független | Országos lista (Jobbik) | 2010 |
Fenyvesi Zoltán | Fidesz | Veszprém megye 3. vk., Tapolca | 2018 |
Fülöp Erik | Független | Országos lista (Jobbik) | 2018 |
Hadházy Sándor | Fidesz | Pest megye 3. vk., Szentendre | 1998 |
Hajdu László | DK | Budapest 12 vk., XV. kerület | 1994-2010, 2018- |
Hubay György | Fidesz | Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. vk., Miskolc | 2018 |
Manninger Jenő | Fidesz | Zala megye 2. vk., Keszthely | 2002 |
Mesterházy Attila | MSZP | Országos lista | 2002 |
Novák Katalin | Fidesz | Országos lista | 2018 |
Simonka György | Fidesz | Békés megye 4. vk., Orosháza | 2010 |
Sneider Tamás | Független (Polgári Válasz) | Országos lista (Jobbik) | 2010 |
Tóth Csaba | MSZP | Budapest 8. vk., XIV. kerület | 2010 |
Varga-Damm Andrea | Független (Reformerek) | Országos lista (Jobbik) | 2018 |
Volner János | Független (Volner Párt) | Országos lista (Jobbik) | 2010 |
Völner Pál | Fidesz | Komárom-Esztergom megye 2. vk., Esztergom | 2010 |
Zombor Gábor | Fidesz | Bács-Kiskun megye 2. vk., Baja | 2006 |
Rajtuk kívül lesznek még olyan jelenlegi képviselők, akik egyéniben nem indulnak, de pártjaik listáján sem szerepelnek befutó helyeken, ezért csaknem biztosan elvesztik mandátumukat. Közéjük tartozik a Fidesz-KDNP országos listáján 225. helyen szereplő Becsó Károly, valamint a 205. helyen álló Révész Máriusz.
Az ellenzéki képviselők közül szintén a lista hátsó részére sorolták az 1994 óta képviselő Molnár Gyulát, (135. hely), valamint a jelenleg az LMP-frakcióban ülő, de a Jobbik színeiben előválasztást elveszítő Demeter Mártát (255. hely).