Az április 3-i választáson 106 egyéni választókerületben voksolhatnak a szavazásra jogosultak, és ebből 87 körzetben ott lesz a jelöltek között a terület jelenlegi képviselője is. Marad 19 olyan választókerület, amelynek biztosan új képviselője lesz az új Országgyűlésben.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a 2018-as nyertesek közül mindenki kiszáll a politikából, az országos listáról ugyanis többen biztosan bejutnak majd az új testületbe is. Ilyen például Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter vagy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Vannak olyanok is, akik nem indulnak egyéniben, de felkerültek pártjuk országos listájára, ám nem valószínű, hogy ott mandátumhoz jutnak, ilyen Becsó Károly (Fidesz) vagy a volt MSZP-elnök, Molnár Gyula helyzete is. És persze a többség sem egyéniben, sem listán nem juthat már mandátumhoz.
A 19 választókerület, ahol biztosan új képviselőt választanak:
| Választókerület neve | Székhelye | Jelenlegi képviselő neve |
| Budapest, 3. vk. | XII. kerület | Gulyás Gergely (Fidesz) |
| Budapest, 4. vk. | II. kerület | Varga Mihály (Fidesz) |
| Budapest, 6. vk. | VIII. kerület | Kocsis Máté (Fidesz) |
| Budapest, 8. vk. | XIV. kerület | Tóth Csaba (MSZP) |
| Budapest, 9. vk. | X. kerület | Burány Sándor (MSZP) |
| Budapest, 12. vk. | XV. kerület | Hajdu László (DK) |
| Budapest, 18. vk. | XXII. kerület | Molnár Gyula (MSZP) |
| Bács-Kiskun megye, 2. vk. | Kecskemét | Zombor Gábor (Fidesz) |
| Békés megye, 4. vk. | Orosháza | Simonka György (Fidesz) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2. vk. | Miskolc | Hubay György (Fidesz) |
| Csongrád-Csanád megye, 2. vk. | Szeged | B. Nagy László (Fidesz) |
| Heves megye, 1. vk. | Eger | Nyitrai Zsolt (Fidesz) |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye 4 vk. | Törökszentmiklós | Boldog István (Fidesz) |
| Komárom-Esztergom megye 2. vk. | Esztergom | Völner Pál (Fidesz) |
| Nógrád megye, 1. vk. | Salgótarján | Becsó Károly (Fidesz) |
| Pest megye, 2. vk. | Budakeszi | Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) |
| Pest megye, 3. vk. | Szentendre | Hadházy Sándor (Fidesz) |
| Veszprém megye, 3. vk. | Tapolca | Fenyvesi Zoltán (Fidesz) |
| Zala megye, 2. vk. | Keszthely | Manninger Jenő (Fidesz) |






