eur:
410.68
usd:
391.98
bux:
79823.58
2024. november 25. hétfő Katalin

Fucsovics előrébb, Babos hátrébb lépett

Babos Tímea egy helyet rontva előző heti pozícióján a 33. a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján. Nem változott az élcsoport a férfi teniszezők világranglistáján, amelyen a múlt heti budapesti challenger versenyen döntős Fucsovics Márton 14 helyet javítva a 149. helyen áll.

A női rangsort továbbra is az Australian Open győztese, az amerikai Serena Williams vezeti.

Gálfi Dalma jelenleg a 156. helyen áll.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján):

----------------------------------------------------

1. (1.) Serena Williams (amerikai) 7780 pont

2. (2.) Angelique Kerber (német) 7115

3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 5270

4. (4.) Simona Halep (román) 5172

5. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5070

6. (6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4915

7. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4720

8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3915

9. (9.) Madison Keys (amerikai) 3897

10. (10.) Johanna Konta (brit) 3705

11. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3415

12. (11.) Venus Williams (amerikai) 3280

13. (13.) Elina Szvitolina (ukrán) 3050

14. (14.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2625

15. (16.) Timea Bacsinszky (svájci) 2407

...33. (32.) Babos Tímea 1445

...156. (154.) Gálfi Dalma 370

A férfi rangsort továbbra is Andy Murray vezeti Novak Djokovic és Stan Wawrinka előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

---------------------------------------------------------------------------------------

1. ( 1.) Andy Murray (brit) 11 540 pont

2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 9825

3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5695

4. ( 4.) Milos Raonic (kanadai) 4930

5. ( 5.) Nisikori Kej (japán) 4625

6. ( 6.) Rafael Nadal (spanyol) 4295

7. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 3470

8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák) 3405

9. (10.) Roger Federer (svájci) 3260

10. ( 9.) Gäel Monfils (francia) 3145

11. (11.) David Goffin (belga) 3035

12. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2925

13. (12.) Tomas Berdych (cseh) 2790

14. (14.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2730

15. (15.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2415

...149. (163.) Fucsovics Márton 395

Címlapról ajánljuk
„Helyettünk is hős” – Megnyílt a Puskás Múzeum

„Helyettünk is hős” – Megnyílt a Puskás Múzeum

"A magyar futball öröksége kötelez és muníciót is ad nekünk" – mondta a megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök, Puskás Ferencet a magyar futballisták és minden 10-esek példaképének nevezve, akiről Czibor Zoltán azt mondta: "ha az Öcsi egyszer belerúgott a labdába, abból két gól lett".
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.11.25. hétfő, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×