A tabella:
1. Bayern München 6 16- 2 16 pont
2. Hertha BSC 6 11- 7 13
3. Borussia Dortmund 6 16- 6 12
4. 1. FC Köln 6 10- 3 12
5. RB Leipzig 6 11- 5 12
6. Bayer Leverkusen 6 10- 7 10
7. 1899 Hoffenheim 6 11- 9 10
8. Eintracht Frankfurt 6 8- 6 10
9. Borussia Mönchengladbach 6 10-10 10
10. Freiburg 6 7- 9 9
11. FSV Mainz 05 6 12-11 8
12. FC Augsburg 6 5- 8 7
13. VfL Wolfsburg 6 4- 7 6
14. SV Darmstadt 98 6 4-12 5
15. Werder Bremen 6 7-17 4
16. Schalke 04 6 6-10 3
17. FC Ingolstadt 04 6 3-12 1
18. Hamburger SV 6 2-12 1
Kiderült, mennyi pénzt kapnak a következő hónapokban a nyugdíjasok – mutatjuk a számokat