Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót

Férfi kézilabda NB I - Veretlen maradt a Csurgó

Megőrizte szezonbeli veretlenségét a Csurgó, amely Gyöngyösön is nyerni tudott a férfi kézilabda NB I egyetlen szombati mérkőzésén.

Eredmény:

B.Braun Gyöngyös - Csurgó 23-28 (12-15)

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 7 7 - - 268-162 14 pont
2. Csurgó 7 7 - - 201-161 14
3. Balatonfüred 8 6 - 2 226-202 12
4. Grundfos-Tatabánya 6 5 - 1 145-124 10
5. B.Braun Gyöngyös 7 3 - 4 184-180 6
6. Mezőkövesd 7 3 - 4 168-174 6
7. Orosháza-Linamar 7 3 - 4 190-205 6
8. Cegléd 7 2 - 5 190-218 4
9. Kőnig-Trade Balmazújváros 7 2 - 5 177-212 4
10. PLER Budapest 8 1 - 7 195-231 2
11. Sport36-Komló 7 - - 7 163-238 0

Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×