eur:
391.49
usd:
361.26
bux:
73454.94
2024. július 29. hétfő Flóra, Márta

Összehasonlító adatok - találgasson Ön is!

Délután fél hatig többen adták le voksukat az önkormányzati választásokon, mint négy évvel ezelőtt. Akkor a választásra jogosultak 45,78 százaléka adta le szavazatát, az idei választáson azonban 46,53 százaléka. Az alábbiakban közöljük az összehasonlító adatokat megyékre lebontva.

Budapest: 2006: 48,1 százalék, 2002: 46,61 százalék
Baranya megye: 2006: 47,87 százalék, 2002: 47,24 százalék
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 2006: 48,23 százalék, 2002: 47,86 százalék
Bács-Kiskun megye: 2006: 43,29 százalék, 2002: 42 százalék
Békés megye. 2006: 45,56 százalék, 2002: 43,64 százalék
Csongrád megye: 2006: 42,67 százalék, 2002:42,49 százalék
Fejér megye: 2006: 44,12 százalék, 2002: 43,41 százalék
Győr-Moson-Sopron megye: 2006: 47,87 százalék, 2002: 47,83 százalék
Heves-megye: 2006: 47,06 százalék, 2002: 47,09 százalék
Hajdú-Bihar megye: 2006: 47,41 százalék, 2002: 41,95 százalék
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 44,11 százalék, 2002: 45,11 százalék
Komárom-Esztergom megye: 2006: 42,53 százalék, 2002: 43,15 százalék
Nógrád megye: 2006: 50,37 százalék, 2002: 48,62 százalék
Pest megye: 2006: 44,83 százalék, 2002: 43,98 százalék
Somogy megye: 2006: 49,56 százalék, 2002: 49,75 százalék
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2006: 51,38 százalék, 2002: 48,86 százalék
Tolna megye: 2006: 47,18 százalék, 2002: 46,85 százalék
Veszprém megye: 2006: 46,17 százalék, 2002: 47,66 százalék
Vas megye: 2006: 48,05 százalék, 2002: 49,11 százalék
Zala megye: 2006: 46,09 százalék, 2002: 45,8 százalék

Címlapról ajánljuk

Három magyar kardvívónő a legjobb 16 között

Mind a két magyar kardvívónő legyőzte olasz ellenfelét a legjobb 16 közé jutásért a párizsi olimpián, a fegyvernem női egyéni versenyében, a párizsi olimpián. Szűcs Luca 15-10-re verte Martina Crisciót, Pusztai Liza 15-12-re Michela Battistont, de ott van a nyolcaddöntőben Márton Anna is.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.07.29. hétfő, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×