Infostart.hu
eur:
353.73
usd:
309.13
bux:
143587.15
2026. július 7. kedd Apollónia

Összehasonlító adatok - találgasson Ön is!

Délután fél hatig többen adták le voksukat az önkormányzati választásokon, mint négy évvel ezelőtt. Akkor a választásra jogosultak 45,78 százaléka adta le szavazatát, az idei választáson azonban 46,53 százaléka. Az alábbiakban közöljük az összehasonlító adatokat megyékre lebontva.

Budapest: 2006: 48,1 százalék, 2002: 46,61 százalék
Baranya megye: 2006: 47,87 százalék, 2002: 47,24 százalék
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 2006: 48,23 százalék, 2002: 47,86 százalék
Bács-Kiskun megye: 2006: 43,29 százalék, 2002: 42 százalék
Békés megye. 2006: 45,56 százalék, 2002: 43,64 százalék
Csongrád megye: 2006: 42,67 százalék, 2002:42,49 százalék
Fejér megye: 2006: 44,12 százalék, 2002: 43,41 százalék
Győr-Moson-Sopron megye: 2006: 47,87 százalék, 2002: 47,83 százalék
Heves-megye: 2006: 47,06 százalék, 2002: 47,09 százalék
Hajdú-Bihar megye: 2006: 47,41 százalék, 2002: 41,95 százalék
Jász-Nagykun-Szolnok megye: 44,11 százalék, 2002: 45,11 százalék
Komárom-Esztergom megye: 2006: 42,53 százalék, 2002: 43,15 százalék
Nógrád megye: 2006: 50,37 százalék, 2002: 48,62 százalék
Pest megye: 2006: 44,83 százalék, 2002: 43,98 százalék
Somogy megye: 2006: 49,56 százalék, 2002: 49,75 százalék
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2006: 51,38 százalék, 2002: 48,86 százalék
Tolna megye: 2006: 47,18 százalék, 2002: 46,85 százalék
Veszprém megye: 2006: 46,17 százalék, 2002: 47,66 százalék
Vas megye: 2006: 48,05 százalék, 2002: 49,11 százalék
Zala megye: 2006: 46,09 százalék, 2002: 45,8 százalék

Címlapról ajánljuk

Megfelel-e a jogállamiság követelményeinek - Sulyok Tamás dokumentuma nyilvánosságra került

Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát hétfőn. A Sándor-palota a honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyok Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki: összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul.
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×