eur:
410.93
usd:
391.99
bux:
79636.86
2024. november 25. hétfő Katalin
Nyitókép: Pexels

Itt az új UEFA-rangsor: mélyponton a magyar foci

Három helyet rontott Magyarország az Európai Labdarúgó Szövetség rangsorában, és a klubok teljesítménye alapján készített listán már csak a 36. helyen áll.

Az mfor.hu összeállítása szerint ennél rosszabb pozícióban még nem állt a magyar klubfutball, sőt a régióban is leszakadni látszik. Az UEFA legfrissebb számításai szerint a magyar bajnokság az európai ranglista 36. helyén áll, ami előző évadhoz képest 3 helyes visszacsúszást jelent, ami 2 évig tartó stagnálás után következett be.

Ennél rosszabbul még egyszer sem álltunk, ugyanilyen helyezéssel egyedül csak a 2009/2010-es évadban, tehát 9 éve kellett beérnünk.

A 2009/2010-es szezon után elkezdődött egy lassú felívelés, köszönhetően annak, hogy ekkor a Debrecen BL-főtáblára jutott. A következő évadban ismét főtáblás lett az Európa Ligában, két évvel később pedig a Videoton mérethette meg magát ugyanitt. Azóta egyszer a Videoton, egyszer pedig a Debrecen jutott el a rájátszásig, de az EL-főtábla is elérhetetlen maradt.

A régiónk bajnokságai közül a egközelebb a szlovák áll, a 32. helyen, előtte a 30.-on pedig Szlovénia. A legelőkelőbb helyezést egy évtizede Ukrajna tudhatja magáénak, jelenleg a 8.

Hely Ország 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Pont
1 Spanyolország 23.000 20.214 23.928 20.142 19.142 106.426
2 Anglia 16.785 13.571 14.250 14.928 20.071 79.605
3 Olaszország 14.166 19.000 11.500 14.250 17.333 76.249
4 Németország 14.714 15.857 16.428 14.571 9.857 71.427
5 Franciaország 8.500 10.916 11.083 14.416 11.500 56.415
6 Oroszország 10.416 9.666 11.500 9.200 12.600 53.382
7 Portugália 9.916 9.083 10.500 8.083 9.666 47.248
8 Ukrajna 7.833 10.000 9.800 5.500 8.000 41.133
9 Belgium 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500
10 Törökország 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800
11 Ausztria 7.800 4.125 3.800 7.375 9.750 32.850
12 Svájc 7.200 6.900 5.300 4.300 6.500 30.200
13 Csehország 8.000 3.875 7.300 5.500 5.500 30.175
14 Hollandia 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749
15 Görögország 6.100 6.200 5.400 5.800 5.100 28.600
16 Horvátország 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000
17 Dánia 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950
18 Izrael 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750
19 Ciprus 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550
20 Románia 6.875 5.125 2.250 3.300 2.900 20.450
21 Lengyelország 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125
22 Svédország 3.200 3.900 4.750 2.750 5.375 19.975
23 Azerbajdzsán 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125
24 Bulgária 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125
25 Szerbia 2.500 2.750 4.250 2.875 6.375 18.750
26 Skócia 3.250 4.000 3.000 4.375 4.000 18.625
27 Fehéroroszország 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625
28 Kazahsztán 3.125 3.375 4.625 2.750 4.250 18.125
29 Norvégia 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425
30 Szlovénia 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500
31 Liechtenstein 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000
32 Szlovákia 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125
33 Moldova 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000
34 Albánia 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500
35 Izland 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250
36 MAGYARORSZÁG 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125
37 Macedónia 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500
38 Finnország 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900
39 Írország 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700
40 Bosznia és Hercegovina 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625

Címlapról ajánljuk
„Helyettünk is hős” – Megnyílt a Puskás Múzeum

„Helyettünk is hős” – Megnyílt a Puskás Múzeum

"A magyar futball öröksége kötelez és muníciót is ad nekünk" – mondta a megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök, Puskás Ferencet a magyar futballisták és minden 10-esek példaképének nevezve, akiről Czibor Zoltán azt mondta: "ha az Öcsi egyszer belerúgott a labdába, abból két gól lett".
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.11.25. hétfő, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Befűtött a tőzsdéknek Trump legújabb húzása

Befűtött a tőzsdéknek Trump legújabb húzása

Többnyire emelkedéssel indult a hét az ázsiai tőzsdéken, és Európában feljebb kerültek a vezető indexek, ezzel folytatódik az elmúlt hetekben tapasztalt emelkedés. A hangulatot támogatja, hogy Donald Trump a hedge fundos háttérrel rendelkező ismert befektetőt, Scott Bessentet tervezi pénzügyminiszternek kinevezni, amit a befektetők látszólag pozitívan értékelnek a piaci kilátások szempontjából. A hét fókuszában a német és amerikai gazdasági adatok, valamint az inflációs mutatók állnak, amelyek meghatározóak lehetnek a monetáris politikai döntések szempontjából. Magyar szempontból a Moody's pénteki hitelminősítői döntése lesz lényeges, a hétvégén pedig az OPEC-döntése vihet be mélyütést a piacoknak.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×