Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót

Női kézilabda-vb - Az eddigi legrosszabb magyar szereplés

A magyar női kézilabda-válogatott hétfőn 24-23-ra kikapott a lengyelektől, így nem jutott be a negyeddöntőbe a dániai világbajnokságon, és 11-edikként minden idők legrosszabb vb-helyezésével zárta szereplését.

Az eddigi leggyengébb eredmény - amikor a nemzeti együttes kijutott a vb-re - az 1997-es és 2009-es kilencedik hely volt.

Az eddigi vb-k és a magyar helyezések:

1957 (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1962 (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, ...5. MAGYARORSZÁG
1965 (NSZK): 1. MAGYARORSZÁG, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK
1971 (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. MAGYARORSZÁG
1973 (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. MAGYARORSZÁG
1975 (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1978 (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1982 (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1986 (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, ...8. MAGYARORSZÁG
1990 (Dél-Korea): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK - Magyarország nem vett részt
1993 (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, ...7. MAGYARORSZÁG
1995 (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Dánia
1997 (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, ...9. MAGYARORSZÁG
1999 (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, ...5. MAGYARORSZÁG
2001 (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, ...6. MAGYARORSZÁG
2003 (Horvátország): 1. Franciaország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Koreai Köztársaság
2005 (Oroszország): 1. Oroszország, 2. Románia, 3. MAGYARORSZÁG
2007 (Franciaország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Németország, ...8. MAGYARORSZÁG
2009 (Kína): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Norvégia, ...9. MAGYARORSZÁG
2011 (Brazília): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Spanyolország - Magyarország nem vett részt
2013 (Szerbia): 1. Brazília, 2. Szerbia, 3. Dánia, ...8. MAGYARORSZÁG
2015 (Dánia): ...11. MAGYARORSZÁG

Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Mesterséges intelligenciával csalt egy adótanácsadó a vizsgán, világraszóló botrány lett belőle

Mesterséges intelligenciával csalt egy adótanácsadó a vizsgán, világraszóló botrány lett belőle

Beismerte a csalást az a vizsgázó, aki idén a legmagasabb pontszámot érte el a dél-koreai országos adótanácsadói szakvizsgán. A férfi vasárnap vallotta be, hogy generatív mesterséges intelligencia segítségével oldotta meg a feladatokat. Az ügy óriási botrányt kavart az országban, alig néhány nappal a diákok jövőjét alapvetően meghatározó csütörtöki központi egyetemi felvételi vizsga előtt. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×