A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben adhatják le szavazatukat az április 8-i országgyűlési választásokon, ha március 24. 16 óráig regisztráltak a névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda a regisztrált magyar választópolgárnak arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. Regisztrációs kérelmében a választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben a következő helyszíneken veheti azt át április 7-ig:
- az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,
- Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy
- Magyarország kijelölt külképviseletein.
A szavazás napján, április 8-án már nem vehető át a levélcsomag.A levélben szavazó választópolgárok kizárólag pártlistára szavazhatnak, és a kitöltött szavazási levélcsomagnaklegkésőbb április 7-én éjfélig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához, vagy bármelyik külképviseletre címezve a külképviseleti szavazás végéig.
Eddig több mint 368 ezer állampolgárt regisztráltak, az alábi listában látható, melyik országból hány kérelmezőt regisztráltak, illetve azt is, hogy ki milyen értesítési formát választott. Nincs a listában Szlovákia és Ukrajna, ott a kettős állampolgárság tilalma miatt a szavazók személyesen vehetik át a csomagot, és személyesen is szavazhatnak.
A legtöbb regisztrált Romániában lakik (155 321), utána Szerbia (52 466) következik, a kettős állampolgárságot tiltó oszágokból 22 174 szavazót jegyeztek be.
A regisztráltak száma
| Afganisztán | 1 |
| Albánia | 1 |
| Algéria | 12 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1382 |
| Amerikai Szamoa | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentína | 64 |
| Ausztrália | 729 |
| Bahrein | 1 |
| Belarusz Köztársaság | 15 |
| Belgium | 182 |
| Bosznia-Hercegovina | 64 |
| Brazília | 86 |
| Bulgária | 9 |
| Chile | 10 |
| Ciprus | 17 |
| Csehország | 86 |
| Dánia | 120 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 39 |
| Dominikai Köztársaság | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egyesült Arab Emírségek | 2 |
| Egyiptom | 2 |
| Észtország | 11 |
| Finnország | 88 |
| Francia Guiana | 2 |
| Franciaország | 363 |
| Fülöp-szigetek | 1 |
| Görögország | 27 |
| Hollandia | 223 |
| Honduras | 3 |
| Horvátország | 379 |
| India | 1 |
| Indonézia | 2 |
| Irán | 1 |
| Írország | 52 |
| Izland | 4 |
| Izrael | 230 |
| Japán | 16 |
| Jordánia | 1 |
| Kanada | 1082 |
| Katar | 1 |
| Kazahsztán | 2 |
| Kína | 1 |
| Kolumbia | 3 |
| Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 |
| Koszovó | 1 |
| Kuvait | 1 |
| Lengyelország | 42 |
| Lettország | 11 |
| Libanon | 11 |
| Liechtenstein | 2 |
| Litvánia | 4 |
| Luxemburg | 39 |
| Macedónia | 21 |
| Madagaszkár | 2 |
| Malajzia | 1 |
| Málta | 10 |
| Marokkó | 2 |
| Mauritius | 1 |
| Mexikó | 11 |
| Moldova | 4 |
| Monaco | 2 |
| Montenegró | 20 |
| Nagy-Britannia és Észak-Ír E.K. | 825 |
| Németország | 3676 |
| Nepál | 2 |
| Norvégia | 71 |
| Olaszország | 400 |
| Oroszország | 62 |
| Örményország | 2 |
| Peru | 4 |
| Portugália | 11 |
| Románia | 155321 |
| Ruanda | 2 |
| San Marino | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Spanyolország | 173 |
| Srí Lanka | 1 |
| Svájc | 894 |
| Svédország | 596 |
| Szaúd-Arábia | 1 |
| Szerbia | 52466 |
| Szingapúr | 8 |
| Szíria | 1 |
| Szlovénia | 192 |
| Thaiföld | 2 |
| Törökország | 16 |
| Tunézia | 1 |
| Új-Zéland | 23 |
| Uruguay | 11 |
| Venezuela | 11 |
| Kettős állampolgárságot tiltó országbeli címet adott meg | 22174 |
| Magyarországi értesítési címet adott meg | 2497 |
| E-mail címet adott meg | 122636 |
| Fax számot adott meg | 86 |
| Nem adott meg értesítési címet | 431 |
| Összesen | 368103 |





