eur:
411.28
usd:
392.29
bux:
79551.8
2024. november 25. hétfő Katalin

Nyert a Ferencváros és az OSC is - eredmények, tabella

A címvédő Ferencváros 18-10-re legyőzte vendégét, a Miskolcot a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szerdai játéknapján.

Az OSC hazai medencében játszva magabiztosan győzte le a Debrecent.

Eredmények, alapszakasz, 21. forduló

FTC-Telekom Waterpolo - PannErgy-Miskolci VLC 18-10 (7-4, 3-3, 4-0, 4-3)

PVSK Mecsek Füszért - UVSE Hunguest Hotels 7-9 (1-1, 1-3, 3-1, 2-4)

OSC-Debreceni VSE 18-9 (5-1, 5-4, 4-2, 4-2)

A-Híd VasasPlaket - Budapesti Honvéd SE 12-8 (2-0, 3-2, 4-3, 3-3)

KSI SE-Kaposvári VK 9-10 (2-5, 3-3, 2-2, 2-0)

Szeged-BVSC Zugló 5-8 (2-2, 2-2, 1-3, 0-1)

Tatabánya-Szolnok Dózsa 5-20 (1-7, 2-4, 2-5, 0-4)

Tigra-ZF-Eger - Metalcom Szentes 5-3 (1-1, 1-0, 1-1, 2-1)

A tabella

1. Szolnoki Dózsa 21 20 1 - 322-156 61 pont

2. OSC 22 20 1 1 324-159 61

3. FTC-Telekom Waterpolo 21 18 - 3 324-172 54

4. A-Híd VasasPlaket 21 15 1 5 236-159 46

5. BVSC-Zugló 22 14 2 6 281-196 44

6. Tigra-ZF-Eger 21 11 3 7 219-209 36

7. Budapesti Honvéd SE 21 11 2 8 225-201 35

8. UVSE Hunguest Hotels 21 10 3 8 197-208 33

9. Kaposvári VK 21 8 - 13 201-279 24

10. PVSK Mecsek-Füszért 21 6 4 11 198-220 22

11. PannErgy-Miskolci VLC 21 6 4 11 200-244 22

12. Metalcom-Szentes 20 6 2 12 168-244 20

13. Szeged 21 5 2 14 184-249 17

14. Debreceni VSE 21 2 1 18 165-296 7

15. Tatabánya 20 2 - 18 143-288 6

16. KSI SE 21 1 - 20 206-313 3

Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2024.11.25. hétfő, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×
×
×