A szokott módon hétfő reggelre frissült mind a férfi-, mind a női tenisz világranglista.
A férfiaknál Fucsovics Márton hét helyet rontva a 73., Balázs Attila pedig három pozíciót javítva 106., a rangsor élén továbbra is Novak Djokovic áll. A legjobban jegyzett magyar játékos amiatt esett vissza, hogy a múlt héten már a nyitókörben kiesett Rotterdamban, ahol egy éve a negyeddöntőig menetelt. A 28 éves Fucsovics ezen a héten Marseille-ben próbál szerencsét, ahol a hollandiai tornától eltérően nem kell selejtezőt játszania.
Az élmezőnyben nem történt változás.
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 9720 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9395
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 7130
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 7045
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4745
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 3885
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2860
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (10.) David Goffin (belga) 2600
...73. (66.) Fucsovics Márton 762
...106. (109.) Balázs Attila 525
A nőknél Babos Tímea egyesben két helyet rontva a 100. A soproni játékos legutóbb a szentpétervári torna selejtezőjében búcsúzott, és legközelebb a jövő héten Dohában versenyez. Rajta kívül még egy magyar található a top 200-ban, Jani Réka Luca a 196. A rangsor élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty áll, mögötte a román Simona Halep és a cseh Karolina Pliskova következik.
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8367 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 5796
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5290
4. ( 5.) Belinda Bencic (svájci) 4720
5. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 4665
6. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4650
7. ( 7.) Sofia Kenin (amerikai) 4495
8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4335
9. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 3915
10. (10.) Oszaka Naomi (japán) 3626
...100. (98.) Babos Tímea 660
...196. (193.) Jani Réka Luca 300
A pároseredmények alapján összeálló rangsorban Babos őrzi negyedik helyét.