Április keserves hónapja volt a boltos világnak, mivel az iparcikkes boltok többségét a kijárási korlátozás miatt egyáltalán nem lehetett felkeresni, a márciusi és április eleji nagy felvásárlási rohamok pedig a hónap második felére csillapodtak. A boltos piac 10 százalékot esett, az élelmiszeres vásárlások nem növekedtek, az iparcikkes pedig átlagosan 15 százalékot esett. Mindez rányomta bélyegét a boltos munkaerőpiacra is, csökkent a létszám és a bér is – írja a blokkk.com.
A végső soron bezárásra kényszerült iparcikkes boltokban csökkent az eladók (fizikai dolgozók, eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok) létszáma áprilisban. A boltosok próbálták megtartani az eladóikat valamilyen módon, például részmunkaidővel, szabadságolással, de a bevétel nélküli hetek kényszerű szaporodása ennek határt szabott.
A legnagyobb arányú létszám csökkentések azokat az áruterületeket érintették leginkább, ahol legnagyobb arányú volt a piacvesztés. A leépítések már márciusban megindultak, aminek oka az volt, hogy március 17-től már csak 15 óráig lehettek nyitva az iparcikkes boltok. A statisztika szerint boltos kiskereskedelem egészében csökkent az eladók létszáma, közel 17 ezer fővel, egyes területeken jelentősebb arányban, például a turkálókban harmadára esett.
Az élelmiszerláncok jutalmakkal, túlórákkal, máshonnan átvett munkaerővel próbálták március közepétől állni a rohamokat. Még több bért is tudtak fizetni a több munkáért a nagyobbak.
Sorrend | Bolttípus | 2020. február | 2020. március | 2020. április | Változás |
1 | autószalon | 297.265 | 298.100 | 298.445 | . |
2 | illatszerbolt | 296.876 | 331.873 | 292.491 | . |
3 | bútorbolt | 283.820 | 275.462 | 290.640 | . |
4 | élelmiszerbolt | 276.527 | 301.501 | 288.253 | +12.416 |
5 | vegyes iparcikk | 287.429 | 275.558 | 276.943 | -10.486 |
6 | híradástechnika | 264.689 | 261.476 | 275.215 | +10.526 |
7 | sportszer | 306.690 | 300.548 | 275.214 | - 31.476 |
8 | webáruház | 250.953 | 249.776 | 267.440 | +16.487 |
9 | benzinkút | 246.930 | 257.563 | 259.838 | +12.908 |
10 | játékbolt | 258.012 | 281.834 | 255.131 | . |
11 | trafik | 236.224 | 236.749 | 233.011 | . |
12 | állateledel | 246.310 | 246.286 | 230.541 | . |
13 | húsbolt | 222.551 | 223.565 | 224.422 | . |
14 | óra-, ékszer | 251.846 | 237.181 | 223.498 | -28.348 |
15 | élelmiszerpiac | 232.551 | 215.895 | 214.852 | -17.799 |
16 | ruhabolt | 248.737 | 236.746 | 213.369 | -35.368 |
17 | italbolt | 287.576 | 239.532 | 209.769 | -77.807 |
18 | pékárus | 209.058 | 204.480 | 208.253 | . |
19 | könyvesbolt | 252.410 | 252.120 | 207.834 | -44.576 |
20 | zöldséges | 199.994 | 200.968 | 198.485 | . |
21 | halas bolt | 213.824 | 213.022 | 191.680 | -22.144 |
22 | cipőbolt | 256.594 | 245.645 | 188.138 | -68.456 |
23 | turkáló | 226.534 | 220.049 | 173.370 | -53.164 |
24 | ruhapiac | 175.584 | 156.660 | 156.572 | -19.012 |
boltok összesen | 263.899 | 274.744 | 269.040 | +11 ezer forint | |
nemzetgazdaság | 274.384 | 288.891 | 288.037 | +15 ezer forint |
Forrás: KSH, érték: havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő