A tavalyi évben összesen 232 milliárd 459 millió forint Budapest iparűzési adóbevétele – közölte a Városháza sajtóosztálya. A fővárosi önkormányzat az adó főosztály összesítésére hivatkozva jelezte, hogy ebből a fővárosnak 122 milliárd 81 millió forint, a 23 kerületnek pedig összesen 110 milliárd 378 millió forint jutott.
A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek és azok beszedésével összefüggően felmerült kiadások tervezett összegét, valamint azok elszámolásának rendjét a Fővárosi Közgyűlés rendeletben határozza meg.
| Megnevezés | Iparűzési adó adórész |
| I. ker. | 1 702 364 488 |
| II. ker. | 5 603 064 349 |
| III. ker. | 7 976 213 840 |
| IV. ker. | 6 744 172 809 |
| V. ker. | 1 554 307 292 |
| VI. ker. | 2 778 146 831 |
| VII. ker. | 3 663 487 353 |
| VIII. ker. | 4 204 824 814 |
| IX. ker. | 3 995 322 603 |
| X. ker. | 5 202 219 114 |
| XI. ker. | 8 041 202 502 |
| XII. ker. | 3 295 292 150 |
| XIII. ker. | 6 699 412 021 |
| XIV. ker. | 7 777 105 484 |
| XV. ker. | 5 662 271 772 |
| XVI. ker. | 4 600 427 358 |
| XVII. ker. | 5 231 464 512 |
| XVIII. ker. | 7 278 652 770 |
| XIX. ker. | 3 839 062 353 |
| XX. ker. | 3 958 891 834 |
| XXI. ker. | 5 393 097 232 |
| XXII. ker. | 3 611 189 072 |
| XXIII. ker. | 1 566 284 229 |
| Fővárosi kerületek összesen | 110 378 476 782 |
| Főváros | 122 081 241 638 |
| Mindösszesen: | 232 459 718 420 |
Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!






