Átlagosan 826 ezer forintot kellett négyzetméterenként fizetnie annak, aki júniusban Budapesten vásárolt új építésű lakást. Ez 20,9 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest – derül ki az Otthon Centrum legfrissebb újlakás-piaci felméréséből.
Kerület | Átlag fajlagos kínálati ár | Szabad lakások aránya | 1000 lakásra jutó új lakás |
I. | 1314257 | 54,30% | 11,57 |
II. | 1222946 | 42,50% | 12,35 |
III. | 777602 | 51,30% | 19,38 |
IV. | 718592 | 56,20% | 28,22 |
V. | 2153039 | 49,60% | 12,26 |
VI. | 1071895 | 34,70% | 19,67 |
VII. | 927891 | 49,30% | 18,94 |
VIII. | 762564 | 44,40% | 42,43 |
IX. | 764282 | 48,10% | 78,11 |
X. | 646594 | 52,00% | 31,78 |
XI. | 767772 | 66,00% | 105,4 |
XII. | 1411523 | 53,40% | 6,08 |
XIII. | 799471 | 46,80% | 122,79 |
XIV. | 687193 | 31,50% | 16,94 |
XV. | 534088 | 10,40% | 1,29 |
XVI. | 545497 | 37,50% | 3,59 |
XVII. | 653511 | 50,90% | 1,59 |
XVIII. | 585130 | 37,30% | 3,78 |
XIX. | 532241 | 73,80% | 4,61 |
XX. | 653856 | 58,80% | 7,34 |
XXII. | 527402 | 17,30% | 6,81 |
XXIII. | 501304 | 70,70% | 23,86 |
Budapest | 826398 | 52,10% | 34,03 |
Az online piactereken elérhető új építésű lakások hirdetéseinek adatait összegző elemzés szerint az V., XII., II. és I. kerületekben kellett legmélyebben zsebükbe nyúlniuk az új építésű lakások iránt érdeklődőknek, ugyanis itt négyzetméterenként bőven egymillió forint feletti árszint jellemző. Az Otthon Centrum kínálatából szemezgetve az V. kerületben egy 80 négyzetméteres, 2 szobás lakásért akár 200 millió forintot is elkérhetnek.
A legdrágább, V. kerületi 2 153 039 forintos és a legolcsóbb, XXIII. kerületi 501 304 forintos fajlagos ár azt mutatja, hogy több mint négyszer annyit kell fizetnie annak, aki a soroksári kisvárosi miliő helyett a nyüzsgő belvárosban szeretne újépítésű lakást.
Budán és Pesten kiegyenlítődni látszik a projektenkénti jellemző lakásszám: jelenleg a budai oldalon 64, míg a pesti oldalon 71 lakás épül átlagosan egy lakóparkban.
„Ennek oka, hogy Budán is elkezdődött a nagyobb lakásszámú projektek építése,
másrészt Pesten, a külső kerületekben épülő projektek lakásszáma jellemzően kisebb, mint a belső kerületieké” – mondta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum vezető elemzője. Budapesten 2018 júniusában 31 ezer lakás volt a beruházás valamely fázisában, mely közül összesen 7100 új építésű lakást kínáltak megvételre – szinte ugyanannyit, mint egy évvel korábban -, míg vidéken a 9000 lakásból 4400 lakás köthető le. A fővárosban idén júniusban 4000 lakással több építését tervezik, mint egy évvel korábban, míg a megyei jogú városokban 500 lakással több várható az egy évvel korábbihoz képest.
A fővárostól távolodva az ingatlanárak folyamatosan mérséklődnek, a vidéki megyeszékhelyeken átlagosan jellemző 427 ezer forintos fajlagos lakásár a fővárosi érték nagyjából fele. A legdrágább vidéki városok újlakás-árai a külső pesti kerületek átlagárával egyeznek meg: a legdrágább projekt lakására 740 ezer forint/négyzetméter.
Város | Átlagos kínálati lakásár (Ft/m2) | Szabad lakások aránya |
Békéscsaba | 375044 | 35,50% |
Debrecen | 462287 | 42,00% |
Dunaújváros | N.A | 100,00% |
Eger | 396698 | 68,90% |
Érd | 414257 | 77,90% |
Győr | 427196 | 45,40% |
Hódmezővásárhely | 320543 | 100,00% |
Kaposvár | 340616 | 36,20% |
Kecskemét | 429839 | 50,70% |
Miskolc | 331586 | 57,70% |
Nagykanizsa | 296914 | 34,20% |
Nyíregyháza | 417584 | 29,30% |
Pécs | 456411 | 55,70% |
Sopron | 492380 | 28,90% |
Szeged | 428783 | 75,20% |
Székesfehérvár | 469992 | 42,30% |
Szekszárd | 330366 | 42,90% |
Szolnok | 356876 | 22,50% |
Szombathely | 407546 | 42,60% |
Tatabánya | 399902 | 54,30% |
Veszprém | 459562 | 74,70% |
Zalaegerszeg | 386626 | 41,60% |
Városok összesen | 427201 | 48,70% |
Az új építésű ingatlanok tekintetében a legolcsóbb vidéki megyeszékhelyek Nagykanizsa, Miskolc és Szekszárd. Előbbi településen 300 ezer forintot, utóbbi két településen közel 330 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.
A legdrágábbak közé tartozik Sopron, ahol átlagosan 492 380 forintot, és Székesfehérvár, ahol átlagosan 469 992 forintot számolnak fel egy négyzetméterért.
2018 júniusában a megyei jogú városokban összesen 9023 lakást hirdettek, ezeknek több mint harmada (35,4 százaléka) Győrben, Debrecenben és Pécsen található.