ország | arany | ezüst | bronz | összesen | |
1 | Egyesült Államok | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Kína | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japán | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Ausztrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Franciaország | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Hollandia | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Nagy-Britannia | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Dél-Korea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Olaszország | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Németország | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Új-Zéland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Üzbegisztán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | MAGYARORSZÁG | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spanyolország | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Svédország | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norvégia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Írország | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brazília | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukrajna | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Románia | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Grúzia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgium | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Szerbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Csehország | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dánia | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbajdzsán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Horvátország | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrein | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Szlovénia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Tajvan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Ausztria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Fülöp-szigetek | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Algéria | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonézia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Izrael | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Lengyelország | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazahsztán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Dél-Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Thaiföld | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Svájc | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugália | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Görögország | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentína | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egyiptom | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunézia | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Dominikai Köztársaság | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marokkó | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominikai Közösség | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakisztán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Törökország | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Mexikó | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Örményország | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Kolumbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kirgizisztán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Észak-Korea | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Litvánia | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Koszovó | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Ciprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fidzsi-szigetek | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordánia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tádzsikisztán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albánia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malajzia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Zöld-foki Köztársaság | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Elefántcsontpart | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Menekültek olimpiai csapata | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Szingapúr | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Szlovákia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
A független résztvevők (orosz és fehérorosz sportolók) 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet nyertek a párizsi olimpián.
MAGYAR DICSŐSÉGTABLÓ
Aranyérmesek (6):
Kós Hubert (férfi 200 méteres hátúszás, augusztus 1.)
férfi párbajtőrcsapat – Andrásfi Tibor, Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté (augusztus 2.)
Milák Kristóf (férfi 100 méteres pillangóúszás, augusztus 3.)
Rasovszky Kristóf (nyílt vízi úszás, férfi 10 kilométer, augusztus 9.)
Márton Viviana (tekvondó, női 67 kg, augusztus 9.)
Gulyás Michelle (női öttusa, augusztus 11.)
Ezüstérmesek (7):
Milák Kristóf (férfi 200 méteres pillangóúszás, július 31.)
férfi kardcsapat – Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián (július 31.)
Halász Bence (atlétika, kalapácsvetés, augusztus 4.)
Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra (női kajak kettes, 500 méter, augusztus 9.)
Nádas Bence és Tótka Sándor (férfi kajak kettes, 500 méter, augusztus 9.)
Csipes Tamara (kajak, női egyes 500 méter, augusztus 10.)
Varga Ádám (kajak, férfi egyes 1000 méter, augusztus 10.)
Bronzérmesek (6):
Muhari Eszter (női párbajtőr egyéni, július 27.)
Major Veronika (női sportpisztoly, augusztus 3.)
női kajaknégyes, 500 méter – Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Fojt Sára, Pupp Noémi (augusztus 8.)
Betlehem Dávid (nyílt vízi úszás, férfi 10 kilométer, augusztus 9.)
Fojt Sára és Pupp Noémi (női kajak kettes, 500 méter, augusztus 9.)
Kopasz Bálint (kajak, férfi egyes 1000 méter, augusztus 10.)
Negyedik helyezettek (9):
- Andrásfi Tibor (férfi párbajtőr egyéni, július 28.)
- Németh Nándor (férfi 100 méteres gyorsúszás, július 31.)
- Valter Attila (országúti kerékpár, férfi mezőnyverseny, augusztus 3.)
- Vas Kata Blanka (országúti kerékpár, női mezőnyverseny, augusztus 4.)
- Betlehem Dávid (férfi 1500 méteres gyorsúszás, augusztus 4.)
- Vadnai Jonatán (vitorlázás, ILCA7, augusztus 7.)
- női kenu kettes, 500 méter – Kiss Ágnes, Nagy Bianka (augusztus 9.)
- férfi vízilabda-válogatott (augusztus 11.)
- Guzi Blanka (női öttusa, augusztus 11.)
Ötödik helyezettek (7):
- Pupp Réka (cselgáncs, női 52 kg, július 28.)
- Kovács Richárd (ökölvívás, férfi 63,5 kg, augusztus 1.)
- Hámori Luca (ökölvívás, női 66 kg, augusztus 3.)
- Fábián Bettina (nyílt vízi úszás, női 10 kilométer, augusztus 8.)
- Losonczi Dávid (birkózás, kötöttfogás, 87 kg, augusztus 8.)
- női vízilabda-válogatott (augusztus 10.)
- Muszukajev Iszmail (birkózás, szabadfogás, 65 kg, augusztus 11.)
Hatodik helyezettek (5):
- női 4x200 méteres gyorsváltó, úszás – Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna (augusztus 1.)
- női kardcsapat – Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca, Battai Sugár (augusztus 3.)
- női kézilabda-válogatott (augusztus 6.)
- férfi kenu kettes, 500 méter – Adolf Balázs, Hajdu Jonatán (augusztus 8.)
- Gazsó Alida Dóra (kajak, női egyes 500 méter, augusztus 10.)