Bővült az Európai Unió autópiaca októberben. Szinte minden nagy tagállamban nőtt a forgalomba helyezett új gépkocsik száma a múlt hónapban. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) azt közölte, hogy éves összevetésben októberben 8,7 százalékkal, 1 millió 177 ezer 746-ra emelkedett az eladott új autók száma az EU-ban.
Októberben a Németországban értékesített új autók száma 12,7 százalékkal, Franciaországban 8,7 százalékkal, Olaszországban 6,7 százalékkal, Spanyolországban pedig 6,3 százalékkal nőtt, ugyanakkor Nagy-Britanniában 6,7 százalékkal csökkent.
Az ACEA nyilvántartása szerint Magyarországon októberben tavaly októberhez képest 14 százalékkal, 12 ezer 451-re nőtt a forgalomba állított új autók száma. Az idei első tíz hónapban Magyarországon 127 ezer 549 új autót regisztráltak, ami 10,4 százalékos növekedés.
Az európai autópiacon lassan túlsúlyba kerülnek a szabadidő-autók. A kis- és kompaktautók iránt enyhén csökkent a kereslet az első félévben, a középkategória iránt látványosan megcsappant az érdeklődés. Az autoszektor.hu összeszedte, hogy milyen modellek voltak legkelendőbben a nem SUV és nem prémium autók között 2019 első felében.
Top 10 miniautó
| 1. | Fiat Panda | 105 534 | +14,5% |
| 2. | Fiat 500 | 100 150 | -9,1% |
| 3. | Toyota Aygo | 51 479 | +1,5% |
| 4. | Renault Twingo | 44 374 | -7,6% |
| 5. | Volkswagen Up | 43 732 | -14,2% |
| 6. | Kia Picanto | 41 497 | +8,9% |
| 7. | Hyundai i10 | 38 375 | -12,4% |
| 8. | Peugeot 108 | 31 349 | +0,1% |
| 9. | Opel Karl/Vauxhall Viva | 30 030 | +15,4% |
| 10. | Citroen C1 | 28 993 | +4,0% |
| Összesen | 603 925 | -0,4% |
Top 10 kisautó
| 1. | Renault Clio | 185 517 | +0,9% |
| 2. | Volkswagen Polo | 146 344 | -10,1% |
| 3. | Ford Fiesta | 125 795 | -19,9% |
| 4. | Peugeot 208 | 124 730 | -5,5% |
| 5. | Opel/Vauxhall Corsa | 122 277 | +4,6% |
| 6. | Dacia Sandero | 121 442 | +5,8% |
| 7. | Citroen C3 | 118 799 | +2,3% |
| 8. | Toyota Yaris | 116 469 | +1,3% |
| 9. | Skoda Fabia | 86 485 | 9,9% |
| 10. | Seat Ibiza | 52 031 | -17,5% |
| Összesen | 1 474 490 | -6.4% |
Top 10 kompakt autó
| 1. | Volkswagen Golf | 206 785 | -16,2% |
| 2. | Ford Focus | 128 087 | +9,3% |
| 3. | Skoda Octavia | 118 425 | -2,7% |
| 4. | Peugeot 308 | 78 732 | -11,2% |
| 5. | Seat Leon | 72 729 | -9,2% |
| 6. | Opel/Vauxhall Astra | 70 839 | -20,1% |
| 7. | Renault Megane | 70 122 | -10,7% |
| 8. | Toyota Corolla | 51 959 | - |
| 9. | Kia Ceed | 47 340 | +22,0% |
| 10. | Fiat Tipo | 46 914 | -24,4% |
| Összesen | 1 204 122 | -9 9% |
Top 10 középkategóriás autó
| 1. | Volkswagen Passat | 65 646 | -29,2% |
| 2. | Skoda Superb | 37 842 | -10,3% |
| 3. | Opel/Vauxhall Insignia | 26 175 | -36,5% |
| 4. | Ford Mondeo | 20 829 | -21,5% |
| 5. | Peugeot 508 | 17 543 | - |
| 6. | Mazda6 | 11 428 | +22,2% |
| 7. | Volkswagen Arteon | 9 494 | -25,5% |
| 8. | Renault Talisman | 8 704 | -26,8% |
| 9. | Kia Optima | 6 506 | -20,4% |
| 10. | Subaru Legacy/Outback | 2 884 | -27,3% |
| Összesen | 214 977 | -23.1% |
Top 10 kupé és kabrió
| 1. | Smart ForTwo | 27 838 | -0,3% |
| 2. | Mazda MX-5 | 7 813 | -8,5% |
| 3. | Ford Mustang | 5 547 | +4,0% |
| 4. | Smart ForTwo EV | 4 627 | +7,8% |
| 5. | Fiat 124 Spider | 2 950 | -32,7% |
| 6. | Alpine A110 | 2 565 | - |
| 7. | Chevrolet Camaro | 1 126 | +19,5% |
| 8. | Opel/Vauxhall Cascada | 741 | -37,8% |
| 9. | Toyota GT 86 | 534 | -23,7% |
| 10. | Nissan 370Z | 311 | -24,1% |
| Összesen | 54 984 | -14.7% |