Rajna Miklós lesz a vészkapus Nurszultánban

Infostart / MTI
2019. április 27. 18:45
Csak akkor lép jégre, ha Bálizs Bence és Vay Ádám megsérül.

Rajna Miklós lesz a magyar jégkorong-válogatott vészkapusa a nurszultani divízió I/A világbajnokságon.

A magyar szövetség (MJSZ) szombati tájékoztatása szerint a 83-szoros válogatott Rajna továbbra is részt vesz a csapat edzésein, benevezésére és bevetésére azonban csak a két hálóőr - Bálizs Bence és Vay Ádám - esetleges sérülésekor kerülhet sor. Hozzátették: amennyiben a sérülés miatt a keretből törölt kapus felépül, a szabályok szerint akkor sem térhet vissza a csapatba.

A nemzeti együttes első ellenfele hétfőn a Koreai Köztársaság válogatottja lesz, kedden a fehérorosz, csütörtökön a litván, pénteken a szlovén, majd zárásként vasárnap a házigazda kazah csapattal találkozik.

A vb első két helyezettje játszhat a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

A magyar válogatott finn szövetségi kapitánya, Jarmo Tolvanen váratlan betegsége miatt kórházi kezelésre szorult, így nem tudott elutazni az együttessel. Helyette másodedzője, Majoross Gergely vezeti a szakmai stábot a vb-n.

A magyar keret, klub, születési dátum, magasság, súly, válogatottság:

kapusok:

Bálizs Bence (MAC Újbuda) 1990.05.30., 193 cm, 95 kg, 61

Vay Ádám (DVTK Jegesmedvék) 1994.03.22., 196, 103, 23

hátvédek:

Macaulay Scott (MAC Újbuda) 1990.11.23., 174, 79, 8

Pozsgai Tamás (MAC Újbuda) 1988.07.26., 185, 88, 100

Stipsicz Bence (Fehérvár AV19) 1997.02.03., 186, 85, 45

Szabó Dániel (Fehérvár AV19) 1995.08.20., 189, 92, 27

Szirányi Bence (DVTK Jegesmedvék) 1988.02.17., 189, 80, 112

Varga Arnold (UTE) 1992.06.19., 190, 95, 57

Wehrs Kevin (Tölzer Löwen, német) 1988.04.07., 178, 77, 46

csatárok:

Bartalis István (Schwenningen, német) 1990.09.07., 186, 88, 65

Benk András (UTE) 1987.09.03., 188, 94, 142

Bodó Christopher (MAC Újbuda) 1991.08.05., 178, 82, 25

Erdély Csanád (Fehérvár AV19) 1996.04.05., 188, 86, 51

Galló Vilmos (Timra, svéd) 1996.07.31., 182, 86, 39

Hári János (Fehérvár AV19) 1992.05.03., 175, 77, 73

Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék) 1989.08.15., 188, 90, 118

Nagy Gergő (FTC-Telekom) 1989.10.10., 191, 96, 82

Nagy Krisztián (MAC Újbuda) 1994.07.28., 180, 87, 75

Sarauer Andrew (Fehérvár AV19) 1984.11.17., 194, 93, 59

Sofron István (Fehérvár AV19) 1988.02.24., 189, 91, 119

Terbócs István (MAC Újbuda) 1996.06.28., 183, 96, 33

Vas János (DVTK Jegesmedvék) 1984.01.29., 186, 92, 152

vészkapus:

Rajna Miklós (MAC Újbuda) 1991.06.22., 178, 85, 83