<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 09:10:10 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Meglepő, ami a ponthatárok kihirdetése után az albérletpiacon történt]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/meglepo-ami-a-ponthatarok-kihirdetese-utan-az-alberletpiacon-tortent</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:07:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/meglepo-ami-a-ponthatarok-kihirdetese-utan-az-alberletpiacon-tortent</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az ingatlanhirdetési szakportál szerint kettévált az albérletpiac: az egész országban visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1762431922-68SdPo26y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az ingatlanhirdetési szakportál szerint kettévált az albérletpiac: az egész országban visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavalyinál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1762431922-68SdPo26y_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/24221/24221787.mp3" length="3835149" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Új életet kapott a Zalakerámia egykori gyára]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/uj-eletet-kapott-a-zalakeramia-egykori-gyara</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/uj-eletet-kapott-a-zalakeramia-egykori-gyara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A magyar tulajdonú Szatmári Cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. júliusban elindította a burkolólapgyártást Tófejen, az egykori Zalakerámia gyárában – tájékoztatta a cégcsoport pénteken az MTI-t.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786102362-hsD8j5SjI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A magyar tulajdonú Szatmári Cégcsoport új vállalataként a Terra Danubia Kft. júliusban elindította a burkolólapgyártást Tófejen, az egykori Zalakerámia gyárában – tájékoztatta a cégcsoport pénteken az MTI-t.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786102362-hsD8j5SjI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megugrott a Mol nyeresége az első félévben]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/megugrott-a-mol-nyeresege-az-elso-felevben</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/megugrott-a-mol-nyeresege-az-elso-felevben</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Mol nettó árbevétele 13 százalékkal emelkedve 4926,7 milliárd forintra, üzleti eredménye 53 százalékkal emelkedve 393,8 milliárd forintra nőtt az első félévben 2025 azonos időszakához képest – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett jelentésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786097592-fP1HZmOIJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Mol nettó árbevétele 13 százalékkal emelkedve 4926,7 milliárd forintra, üzleti eredménye 53 százalékkal emelkedve 393,8 milliárd forintra nőtt az első félévben 2025 azonos időszakához képest – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján péntek hajnalban közzétett jelentésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786097592-fP1HZmOIJ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/64E87/64E87568.mp3" length="4492341" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar Biztosítók Szövetsége: legyen óvatos, aki külföldi irodával utazik!]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/magyar-biztositok-szovetsege-legyen-ovatos-aki-kulfoldi-irodaval-utazik</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:23:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/magyar-biztositok-szovetsege-legyen-ovatos-aki-kulfoldi-irodaval-utazik</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A szervezet a nemrégiben csődbe ment Robinson Tours ügye kapcsán figyelmeztette a magyar utazókat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786095216-AdP78txY4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A szervezet a nemrégiben csődbe ment Robinson Tours ügye kapcsán figyelmeztette a magyar utazókat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786095216-AdP78txY4_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Munkahelyek tömegeit és dollármilliárdokat is eléget a hőhullám – szakértő]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/munkahelyek-tomegeit-es-dollarmilliardokat-is-eleget-a-hohullam-szakerto</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/munkahelyek-tomegeit-es-dollarmilliardokat-is-eleget-a-hohullam-szakerto</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint 2030-ra a hőstressz miatt világszerte a teljes munkaidő 2,2 százaléka, vagyis mintegy 80 millió teljes munkaidős állásnak megfelelő munkavégzés eshet ki. Az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt a várható jövőről.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1764314336-8IFIGGZ6e_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet becslése szerint 2030-ra a hőstressz miatt világszerte a teljes munkaidő 2,2 százaléka, vagyis mintegy 80 millió teljes munkaidős állásnak megfelelő munkavégzés eshet ki. Az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt a várható jövőről.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1764314336-8IFIGGZ6e_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/717F7/717F77CE.mp3" length="4485252" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meglepő fordulat az áraknál, Magyar Péter is reagált]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/meglepo-fordulat-az-araknal-magyar-peter-is-reagalt</link>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/07/meglepo-fordulat-az-araknal-magyar-peter-is-reagalt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1 százalékkal csökkentek – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635418080-dlym4ZBzq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1 százalékkal csökkentek – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635418080-dlym4ZBzq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kiderült, mire jutott egymással a Mol és a Janaf]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/06/kiderult-mire-jutott-egymassal-a-mol-es-a-janaf</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/06/kiderult-mire-jutott-egymassal-a-mol-es-a-janaf</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A horvát olajvezeték-üzemeltető Janaf és a Mol-csoport megállapodást kötött 2,05 millió tonna nyersolaj szállításáról 2026-ra – közölte a horvát társaság csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1635840464-kzThBA75W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A horvát olajvezeték-üzemeltető Janaf és a Mol-csoport megállapodást kötött 2,05 millió tonna nyersolaj szállításáról 2026-ra – közölte a horvát társaság csütörtökön.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1635840464-kzThBA75W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolgár nyaralással tervezők kerülnek bajba most]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/06/bolgar-nyaralassal-tervezok-kerulnek-bajba-most</link>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:27:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/06/bolgar-nyaralassal-tervezok-kerulnek-bajba-most</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló, bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785652379-3o2fTljOE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló, bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785652379-3o2fTljOE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az Auchantól érkezik a kereskedelmi szövetség új első embere]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/az-auchantol-erkezik-a-kereskedelmi-szovetseg-uj-elso-embere</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 18:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/az-auchantol-erkezik-a-kereskedelmi-szovetseg-uj-elso-embere</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) elnöksége ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balázs Ildikót, az Auchan Magyarország Kft. eddigi vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatóját választotta a szervezet új főtitkárává, a poszton Kozák Tamást követi, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkáraként folytatja pályafutását.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785931796-l3tt56pxe_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) elnöksége ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balázs Ildikót, az Auchan Magyarország Kft. eddigi vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatóját választotta a szervezet új főtitkárává, a poszton Kozák Tamást követi, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelempolitikáért felelős helyettes államtitkáraként folytatja pályafutását.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785931796-l3tt56pxe_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stabilan kiemelkedő az OTP Csoport első féléves teljesítménye]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/stabilan-kiemelkedo-az-otp-csoport-elso-feleves-teljesitmenye</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/stabilan-kiemelkedo-az-otp-csoport-elso-feleves-teljesitmenye</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Stabilan kiemelkedő teljesítményt nyújt az OTP Bank. A likviditási és tőkehelyzet is stabil, miközben 8 százalékkal bővültek a teljesítő hitelvolumenek árfolyamszűrten az első félévben a 2025-ben elért 15 százalék után – mondta el a bank vezérigazgató-helyettese, Bencsik László.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778822138-lBWbumfuI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stabilan kiemelkedő teljesítményt nyújt az OTP Bank. A likviditási és tőkehelyzet is stabil, miközben 8 százalékkal bővültek a teljesítő hitelvolumenek árfolyamszűrten az első félévben a 2025-ben elért 15 százalék után – mondta el a bank vezérigazgató-helyettese, Bencsik László.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778822138-lBWbumfuI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/3F623/3F623B58.mp3" length="4851795" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond – szakértő]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/negy-evre-vagyunk-attol-hogy-paks-kiesese-ne-legyen-gond-szakerto</link>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/05/negy-evre-vagyunk-attol-hogy-paks-kiesese-ne-legyen-gond-szakerto</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766485992-NbYzLEA0W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766485992-NbYzLEA0W_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/B3448/B3448391.mp3" length="5109084" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[25 állam perre ment Trumppal]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/25-allam-perre-ment-trumppal</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:38:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/25-allam-perre-ment-trumppal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Pert indított a Trump-adminisztráció ellen a közelmúltban bevezetett széles körű importvámok miatt az Egyesült Államok szövetségi államainak fele.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/06/1686725231-g8s5AvLcK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pert indított a Trump-adminisztráció ellen a közelmúltban bevezetett széles körű importvámok miatt az Egyesült Államok szövetségi államainak fele.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/06/1686725231-g8s5AvLcK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tilalom ide vagy oda, van egy uniós ország, ami kizárólag orosz gázzal működött júliusban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/tilalom-ide-vagy-oda-van-egy-unios-orszag-ami-kizarolag-orosz-gazzal-mukodott-juliusban</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/tilalom-ide-vagy-oda-van-egy-unios-orszag-ami-kizarolag-orosz-gazzal-mukodott-juliusban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Júliusban Belgium kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) használt az iráni konfliktus okozta európai ellátás csökkenése miatt – közölte a The Brussels Times angol nyelvű brüsszeli hírportál a belga hírügynökség információit ismertetve kedden.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1671635483-DDrdDyLHN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Júliusban Belgium kizárólag Oroszországból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) használt az iráni konfliktus okozta európai ellátás csökkenése miatt – közölte a The Brussels Times angol nyelvű brüsszeli hírportál a belga hírügynökség információit ismertetve kedden.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1671635483-DDrdDyLHN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szépet kaszáltak az olajvállalatok az iráni háborún]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/szepet-kaszaltak-az-olajvallalatok-az-irani-haborun</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:34:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/szepet-kaszaltak-az-olajvallalatok-az-irani-haborun</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A friss jelentések szerint több olajcég is különösen erős negyedévet zárt; volt, akinek egyharmadával nőtt a profitja.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284084-2aM7jaOkz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A friss jelentések szerint több olajcég is különösen erős negyedévet zárt; volt, akinek egyharmadával nőtt a profitja.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643284084-2aM7jaOkz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Válaszolt a Mészáros Csoport a kormányfő üzenetére]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/valaszolt-a-meszaros-csoport-a-kormanyfo-uzenetere</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/valaszolt-a-meszaros-csoport-a-kormanyfo-uzenetere</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Kall Ingredients Kft. hétfőn időben megküldte önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalását a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. részére – közölte a Mészáros Csoport kedden az MTI-vel, Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozatára reagálva, amely szerint a nagyipari energiafelhasználók közül egyedül a Kall Ingredients Kft. nem reagált a villamosenergia-rendszer stabilitását célzó felhívásra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785839006-YLehZAM48_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Kall Ingredients Kft. hétfőn időben megküldte önkéntes energiafogyasztás-csökkentési vállalását a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. részére – közölte a Mészáros Csoport kedden az MTI-vel, Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozatára reagálva, amely szerint a nagyipari energiafelhasználók közül egyedül a Kall Ingredients Kft. nem reagált a villamosenergia-rendszer stabilitását célzó felhívásra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785839006-YLehZAM48_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tovább tombol az aszály, szenved a mezőgazdaság]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/tovabb-tombol-az-aszaly-szenved-a-mezogazdasag</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/tovabb-tombol-az-aszaly-szenved-a-mezogazdasag</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A friss elemzések szerint a mezőgazdasági szezon eleje óta folyamatosan húzódó, mostanra brutálisan súlyossá fajult aszály sok helyen visszafordíthatatlan károkat okozott a haszonnövény-termésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658321125-DZd9M8t97_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A friss elemzések szerint a mezőgazdasági szezon eleje óta folyamatosan húzódó, mostanra brutálisan súlyossá fajult aszály sok helyen visszafordíthatatlan károkat okozott a haszonnövény-termésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658321125-DZd9M8t97_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meglepő fordulat: már nem az elektromos autókat akciózzák]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/meglepo-fordulat-mar-nem-az-elektromos-autokat-akciozzak</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:12:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/04/meglepo-fordulat-mar-nem-az-elektromos-autokat-akciozzak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Júliusban tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók, miközben a belső égésű motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt – derült ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet rendszeres havi felméréséből.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1634290120-qYyFt7DKH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Júliusban tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók, miközben a belső égésű motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt – derült ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet rendszeres havi felméréséből.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1634290120-qYyFt7DKH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egy mondat után óriási fordulat az olajpiacon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/03/egy-mondat-utan-oriasi-fordulat-az-olajpiacon</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:38:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/03/egy-mondat-utan-oriasi-fordulat-az-olajpiacon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Jelentősen csökkent hétfőn a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán elleni tervezett katonai csapást, és újabb tárgyalásokra ad lehetőséget Teheránnal.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785734831-XlSimecnC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jelentősen csökkent hétfőn a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán elleni tervezett katonai csapást, és újabb tárgyalásokra ad lehetőséget Teheránnal.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1785734831-XlSimecnC_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Könnyen hoppon maradhat, ha a nők 40-re pályázik]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/03/konnyen-hoppon-maradhat-ha-a-nok-40-re-palyazik</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/03/konnyen-hoppon-maradhat-ha-a-nok-40-re-palyazik</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Drasztikus figyelmeztetést adtak ki a szakértők a rendkívül népszerű Nők 40 programmal kapcsolatban: tízezrek élnek hamis biztonságérzetben, és hiába hiszik azt, hogy megvan a jogosultságuk, egyetlen adminisztrációs hiba vagy figyelmen kívül hagyott szabály miatt éveket veszíthetnek el – írja a zaol.hu cikke alapján a hír forrása.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/04/1712222855-6MJLBonNv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Drasztikus figyelmeztetést adtak ki a szakértők a rendkívül népszerű Nők 40 programmal kapcsolatban: tízezrek élnek hamis biztonságérzetben, és hiába hiszik azt, hogy megvan a jogosultságuk, egyetlen adminisztrációs hiba vagy figyelmen kívül hagyott szabály miatt éveket veszíthetnek el – írja a zaol.hu cikke alapján a hír forrása.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/04/1712222855-6MJLBonNv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sokkolja Németországot Kína]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/02/sokkolja-nemetorszagot-kina</link>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 17:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/08/02/sokkolja-nemetorszagot-kina</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Német Iparszövetség szerint a német ipar egyre nagyobb kihívásokkal szembesül Kína miatt: a szervezet úgy véli, hogy az úgynevezett "Kína-sokk 2.0" a kritikus nyersanyagoktól való függőség, az alulértékelt kínai valuta, valamint az államilag támogatott túltermelés révén komoly nyomást gyakorol az európai gazdaságra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1737027313-GbXtFUoDE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Német Iparszövetség szerint a német ipar egyre nagyobb kihívásokkal szembesül Kína miatt: a szervezet úgy véli, hogy az úgynevezett "Kína-sokk 2.0" a kritikus nyersanyagoktól való függőség, az alulértékelt kínai valuta, valamint az államilag támogatott túltermelés révén komoly nyomást gyakorol az európai gazdaságra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/01/1737027313-GbXtFUoDE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
</channel></rss>