<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 10:08:07 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Balatonfüredi ármeglepetés a strandokon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/balatonfuredi-armeglepetes-a-strandokon</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:59:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/balatonfuredi-armeglepetes-a-strandokon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strandszezon, a tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23. és 25. között előszezoni jelleggel, belépődíj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8–12 százalékos jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/08/1754662476-zmYSb9Ubn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A pünkösdi hosszú hétvégével kezdetét vette a balatoni strandszezon, a tóparti fürdőhelyek többsége azonban június közepéig még díjmentesen látogatható. Kivételt képeznek a balatonfüredi városi strandok, amelyek május 23. és 25. között előszezoni jelleggel, belépődíj ellenében nyitották meg kapuikat, miközben a tó környékén átlagosan 8–12 százalékos jegyáremelés tapasztalható a tavalyi évhez képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/08/1754662476-zmYSb9Ubn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Futó Péter: közel felével esett vissza az érdeklődés a panellakások iránt, változnak az árak is]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/futo-peter-kozel-felevel-esett-vissza-az-erdeklodes-a-panellakasok-irant-valtoznak-az-arak-is</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/futo-peter-kozel-felevel-esett-vissza-az-erdeklodes-a-panellakasok-irant-valtoznak-az-arak-is</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Látványos fordulat körvonalazódik a hazai panellakások piacán. A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült, miközben az eladóknak már a hirdetési idő alatt is egyre gyakrabban kell árat csökkenteniük – erről beszélt az InfoRádióban a Zenga.hu elemzési vezetője.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636388524-tmwLEwRXW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Látványos fordulat körvonalazódik a hazai panellakások piacán. A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült, miközben az eladóknak már a hirdetési idő alatt is egyre gyakrabban kell árat csökkenteniük – erről beszélt az InfoRádióban a Zenga.hu elemzési vezetője.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636388524-tmwLEwRXW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/51A24/51A24A03.mp3" length="3223827" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mellbevágó hekkárak a Balatonnál]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/mellbevago-hekkarak-a-balatonnal</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 07:06:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/24/mellbevago-hekkarak-a-balatonnal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Településenként és üzletenként is jelentősen eltérhet a sült hekk ára a Balaton északi partján a 2026-os nyári szezonban. A népszerű strandétel dekagrammonkénti ára a vizsgált északi parti büfékben 80 és 130 forint között alakul.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1703284467-L4WXnvThA_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Településenként és üzletenként is jelentősen eltérhet a sült hekk ára a Balaton északi partján a 2026-os nyári szezonban. A népszerű strandétel dekagrammonkénti ára a vizsgált északi parti büfékben 80 és 130 forint között alakul.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/12/1703284467-L4WXnvThA_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Annyi kávét remél idén Brazília, amennyi még soha nem volt]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/annyi-kavet-remel-iden-brazilia-amennyi-meg-soha-nem-volt</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/annyi-kavet-remel-iden-brazilia-amennyi-meg-soha-nem-volt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A világ legnagyobb kávétermesztő és -exportőr országa az idei szezonban 66,7 millió, egyenként 60 kilogrammos zsáknyi termésre számít, ami 18 százalékkal haladná meg az előző évi mennyiséget, és történelmi rekordot jelentene. Az előző rekord a 2020-os 63,08 millió zsák volt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/10/1698664595-9NHzgZ52H_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A világ legnagyobb kávétermesztő és -exportőr országa az idei szezonban 66,7 millió, egyenként 60 kilogrammos zsáknyi termésre számít, ami 18 százalékkal haladná meg az előző évi mennyiséget, és történelmi rekordot jelentene. Az előző rekord a 2020-os 63,08 millió zsák volt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/10/1698664595-9NHzgZ52H_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visszacsinálnák: az akadálytalan áruforgalomért lobbiznak a britek az EU-nál]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/visszacsinalnak-az-akadalytalan-aruforgalomert-lobbiznak-a-britek-az-eu-nal</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/visszacsinalnak-az-akadalytalan-aruforgalomert-lobbiznak-a-britek-az-eu-nal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A brit sajtó úgy tudja, az unió nem túl lelkes az ötlet miatt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/01/1609749089-DQZR9Jzj6_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A brit sajtó úgy tudja, az unió nem túl lelkes az ötlet miatt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/01/1609749089-DQZR9Jzj6_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tessék-lássék – Így áll a cégek nagy része a mesterséges intelligenciához]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/tessek-lassek-igy-all-a-cegek-nagy-resze-a-mesterseges-intelligenciahoz</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:17:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/tessek-lassek-igy-all-a-cegek-nagy-resze-a-mesterseges-intelligenciahoz</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A magyar cégek döntő többsége, 80 százaléka még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia (MI) munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI-eszközt magán vagy munkahelyi célokra – derül ki az ESET kiberbiztonsági cég hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/01/1767697243-8LJBvU6U7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A magyar cégek döntő többsége, 80 százaléka még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia (MI) munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI-eszközt magán vagy munkahelyi célokra – derül ki az ESET kiberbiztonsági cég hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/01/1767697243-8LJBvU6U7_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marad a csökkentett jövedéki adó az olasz üzemanyagokra]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/marad-a-csokkentett-jovedeki-ado-az-olasz-uzemanyagokra</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 11:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/marad-a-csokkentett-jovedeki-ado-az-olasz-uzemanyagokra</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A mostani a negyedik alkalom, hogy a Meloni-kormány meghosszabbítja az intézkedést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A mostani a negyedik alkalom, hogy a Meloni-kormány meghosszabbítja az intézkedést.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1759478610-GtF4CnOA5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marad-e diákmunka a diákoknak, vagy pedig mindent visz az AI?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/marad-e-diakmunka-a-diakoknak-vagy-pedig-mindent-visz-az-ai</link>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/23/marad-e-diakmunka-a-diakoknak-vagy-pedig-mindent-visz-az-ai</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nehéz helyzetben vannak a jelenleg munkát kereső diákok, ügyesen kell lavírozni.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/05/1685015776-6BGXSQPyw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nehéz helyzetben vannak a jelenleg munkát kereső diákok, ügyesen kell lavírozni.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/05/1685015776-6BGXSQPyw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/0D324/0D32463F.mp3" length="4185012" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Közgazdász: alacsony szinten stagnálnak a beruházások]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/kozgazdasz-alacsony-szinten-stagnalnak-a-beruhazasok</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/kozgazdasz-alacsony-szinten-stagnalnak-a-beruhazasok</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[2026 első negyedévben csak minimálisan változott a beruházási volumen Magyarországon. Éves alapon 0,5 százalékos, míg negyedéves alapon 0,3 százalékos volt a csökkenés. Az adat most inkább csak egy nagyon alacsony szinten való stagnálást jelent – mondta az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763107067-hg7YmZNTz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2026 első negyedévben csak minimálisan változott a beruházási volumen Magyarországon. Éves alapon 0,5 százalékos, míg negyedéves alapon 0,3 százalékos volt a csökkenés. Az adat most inkább csak egy nagyon alacsony szinten való stagnálást jelent – mondta az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763107067-hg7YmZNTz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/11338/11338657.mp3" length="2915247" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/erste-bank-4-szazalekra-ugro-inflacio-es-14-szazalekos-gdp-novekedes-johet</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/erste-bank-4-szazalekra-ugro-inflacio-es-14-szazalekos-gdp-novekedes-johet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1739525077-xfOmYu71q_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1739525077-xfOmYu71q_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/8EFEC/8EFECC30.mp3" length="3557844" type="audio/mpeg"/>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/B0176/B0176FAD.mp3" length="3676272" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kemény magyar szigor jöhet az ukrán termékekre]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/kemeny-magyar-szigor-johet-az-ukran-termekekre</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/kemeny-magyar-szigor-johet-az-ukran-termekekre</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta: a takarmánygyártók és állattenyésztők érdekeit is figyelembe kell venni, a legfontosabb a magyar élelmiszer-biztonság fenntartása.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763042348-s9HgYqZ4B_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta: a takarmánygyártók és állattenyésztők érdekeit is figyelembe kell venni, a legfontosabb a magyar élelmiszer-biztonság fenntartása.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/11/1763042348-s9HgYqZ4B_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hegedüs Évát választották a Magyar Közgazdasági Társaság elnökének]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/hegedus-evat-valasztottak-a-magyar-kozgazdasagi-tarsasag-elnokenek</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:36:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/hegedus-evat-valasztottak-a-magyar-kozgazdasagi-tarsasag-elnokenek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az MKT 132 éves történetében először lesz női elnöke a civil szervezetnek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779449554-jncxvdAMB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az MKT 132 éves történetében először lesz női elnöke a civil szervezetnek.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779449554-jncxvdAMB_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egy évre mentesülnek bizonyos műtrágyák az EU-s vámok alól]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/egy-evre-mentesulnek-bizonyos-mutragyak-az-eu-s-vamok-alol</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:18:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/egy-evre-mentesulnek-bizonyos-mutragyak-az-eu-s-vamok-alol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A lépés célja, hogy csökkentsék az európai gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeit. Az engedmény nem vonatkozik az orosz és fehérorosz termékekre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774454465-mtHsZEsfD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A lépés célja, hogy csökkentsék az európai gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeit. Az engedmény nem vonatkozik az orosz és fehérorosz termékekre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1774454465-mtHsZEsfD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[KSH: a beruházások fél százalékkal csökkentek az első negyedévben]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/ksh-a-beruhazasok-fel-szazalekkal-csokkentek-az-elso-negyedevben</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:21:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/ksh-a-beruhazasok-fel-szazalekkal-csokkentek-az-elso-negyedevben</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint éves összevetésben az előző negyedévi 1,3 százalékoshoz képest jelentősen lassult a visszaesés, a munkanaphatással korrigált mutató azonban a tavalyi negyedik negyedévhez lépest változatlan maradt 1,3 százalékon.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1637082464-nQ277jDWH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentése szerint éves összevetésben az előző negyedévi 1,3 százalékoshoz képest jelentősen lassult a visszaesés, a munkanaphatással korrigált mutató azonban a tavalyi negyedik negyedévhez lépest változatlan maradt 1,3 százalékon.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1637082464-nQ277jDWH_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluszban a német gazdaság, de...]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/pluszban-a-nemet-gazdasag-de</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:05:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/pluszban-a-nemet-gazdasag-de</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A német gazdaság az iráni háború kedvezőtlen hatásai ellenére is növekedni tudott 2026 első negyedévében, ugyanakkor a konfliktus jelentősen rontotta a következő hónapok kilátásait – közölte pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775726734-sRWgvnlpi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A német gazdaság az iráni háború kedvezőtlen hatásai ellenére is növekedni tudott 2026 első negyedévében, ugyanakkor a konfliktus jelentősen rontotta a következő hónapok kilátásait – közölte pénteken a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775726734-sRWgvnlpi_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Szakértő: lökést adhat a zöldségfogyasztásnak az áfacsökkentés, sőt az árrésstopot is ki lehetne vezetni]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/szakerto-lokest-adhat-a-zoldsegfogyasztasnak-az-afacsokkentes-sot-az-arresstopot-is-ki-lehetne-vezetni</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/szakerto-lokest-adhat-a-zoldsegfogyasztasnak-az-afacsokkentes-sot-az-arresstopot-is-ki-lehetne-vezetni</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az 5 százalékos áfakulcs tisztulást eredményezne az egész ágazatban, hiszen a feketekereskedelem vélhetően nullára redukálódna, ami a fejlődést, bővülést szolgálná – mondta az InfoRádióban Nagypéter Sándor. A DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője arról is beszélt, miért lenne érdemes itthon is alkalmazni a francia modellt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1719914258-aEyYHwDon_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az 5 százalékos áfakulcs tisztulást eredményezne az egész ágazatban, hiszen a feketekereskedelem vélhetően nullára redukálódna, ami a fejlődést, bővülést szolgálná – mondta az InfoRádióban Nagypéter Sándor. A DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője arról is beszélt, miért lenne érdemes itthon is alkalmazni a francia modellt.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/07/1719914258-aEyYHwDon_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/479B2/479B2B97.mp3" length="2982801" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A védett benzinárnál többet is fizetnének a magyarok?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/a-nem-vedett-aru-benzinbol-is-joval-tobb-fogy-a-szokasosnal</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/22/a-nem-vedett-aru-benzinbol-is-joval-tobb-fogy-a-szokasosnal</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Üzemanyaghiány nem lesz, akkor is ellátható a magyar üzemanyagpiac, ha kifogynak a biztonsági készletek – viszont a százhalombattai finomító még mindig nem üzemel teljes kapacitáson.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775479710-4MgBC3opm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Üzemanyaghiány nem lesz, akkor is ellátható a magyar üzemanyagpiac, ha kifogynak a biztonsági készletek – viszont a százhalombattai finomító még mindig nem üzemel teljes kapacitáson.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/04/1775479710-4MgBC3opm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lassult a lakásárak emelkedése, és bővülhet a kínálat]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/lassult-a-lakasarak-emelkedese-es-bovulhet-a-kinalat</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 19:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/lassult-a-lakasarak-emelkedese-es-bovulhet-a-kinalat</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Tavaly országos átlagban 23,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, reálértelemben 19 százalékkal. Ez az elmúlt 25 év legmagasabb drágulási aránya. Most változni látszik a trend az idei évre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976595-HqZlEglJc_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tavaly országos átlagban 23,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, reálértelemben 19 százalékkal. Ez az elmúlt 25 év legmagasabb drágulási aránya. Most változni látszik a trend az idei évre.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1699976595-HqZlEglJc_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/66F01/66F011FE.mp3" length="1829796" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az extraprofit-adó mérséklődésében bízik az MBH]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/az-extraprofitado-merseklodeseben-bizik-az-mbh</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:43:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/az-extraprofitado-merseklodeseben-bizik-az-mbh</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az idei első negyedéves eredményüket ugyanis az is jelentősen lerontotta.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/09/1695986443-yWJwrSx6z_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az idei első negyedéves eredményüket ugyanis az is jelentősen lerontotta.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/09/1695986443-yWJwrSx6z_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/F1462/F146220E.mp3" length="3101646" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Korányi G. Tamás: a tőzsdei szereplők negyedéves eredményein jól látható nyomot hagyott a forint erősödése]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/koranyi-g-tamas-a-tozsdei-szereplok-negyedeves-eredmenyein-jol-lathato-nyomot-hagyott-a-forint-erosodese</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/05/21/koranyi-g-tamas-a-tozsdei-szereplok-negyedeves-eredmenyein-jol-lathato-nyomot-hagyott-a-forint-erosodese</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A tőzsdei szakértő az InfoRádióban három jelentős vállalat, az AutoWallis, a Waberer's és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. első negyedéves jelentését vizsgálta, rámutatva a befolyásoló tényezőkre 2025 azonos időszakához képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643092095-VyGo2hiFO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A tőzsdei szakértő az InfoRádióban három jelentős vállalat, az AutoWallis, a Waberer's és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. első negyedéves jelentését vizsgálta, rámutatva a befolyásoló tényezőkre 2025 azonos időszakához képest.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/01/1643092095-VyGo2hiFO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/6B888/6B888083.mp3" length="4040313" type="audio/mpeg"/></item>
</channel></rss>