<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/gazdasag/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Gazdaság]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Gazdaság</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Gazdaság</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 01:46:07 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán Gábor: vezessük be az eurót, mielőtt az euró vezet be minket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/orban-gabor-vezessuk-be-az-eurot-mielott-az-euro-vezet-be-minket</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/orban-gabor-vezessuk-be-az-eurot-mielott-az-euro-vezet-be-minket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Magyarország még nem számít optimális valutaövezetnek, de alkalmazkodnia kell az euróhoz – mondta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a Magyar Tudományos Akadémia Hogyan válhat az euró bevezetése a fejlődés motorjává? címet viselő konferenciáján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1740750024-xoqGLDt7k_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Magyarország még nem számít optimális valutaövezetnek, de alkalmazkodnia kell az euróhoz – mondta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a Magyar Tudományos Akadémia Hogyan válhat az euró bevezetése a fejlődés motorjává? címet viselő konferenciáján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1740750024-xoqGLDt7k_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/D4F6B/D4F6B0A6.mp3" length="2048304" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több milliárdnyi túlfizetést hagytak elévülni az adózók a NAV szerint]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/tobb-milliardnyi-tulfizetest-hagytak-elevulni-az-adozok-a-nav-szerint</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/tobb-milliardnyi-tulfizetest-hagytak-elevulni-az-adozok-a-nav-szerint</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az adóhatóság felhívta rá a figyelmet, hogy a túlfizetések is elévülhetnek, éppen ezért érdemes év végén ellenőrizni az adószámlánk aktuális egyenlegét a NAV online felületén vagy az applikációjában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635259668-bfuU5oqcs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az adóhatóság felhívta rá a figyelmet, hogy a túlfizetések is elévülhetnek, éppen ezért érdemes év végén ellenőrizni az adószámlánk aktuális egyenlegét a NAV online felületén vagy az applikációjában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635259668-bfuU5oqcs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Megszólalt az MNB alelnöke a forint jövőjéről, fontos részleteket árult el]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/megszolalt-az-mnb-alelnoke-a-forint-jovojerol-fontos-reszleteket-arult-el</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 17:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/megszolalt-az-mnb-alelnoke-a-forint-jovojerol-fontos-reszleteket-arult-el</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig, a költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Kurali Zoltán kiemelte, legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636381565-rDwulMu1N_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nem tartható hosszú ideig, hogy egy ország a GDP 5-7 százalékát kitevő nettó finanszírozási szükséglettel fusson évekig, a költségvetést éppen ezért az euróbevezetési tervektől függetlenül mindenképp ki kellett volna igazítani – mondta egy hétfői konferencián a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Kurali Zoltán kiemelte, legkorábban 2032 januárjában fizethetünk először a közös devizával, amihez legkésőbb 2029 elején be kell lépnünk az ERM-II- árfolyamrendszerbe.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/11/1636381565-rDwulMu1N_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/CEB45/CEB45DB0.mp3" length="2351880" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fogy a gáz, mégis zuhan az ára?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/fogy-a-gaz-megis-zuhan-az-ara</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 17:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/fogy-a-gaz-megis-zuhan-az-ara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Európai Unió földgázimportja továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől, miközben az eleve történelmileg alacsony gáztárolói készletek a szezonális kereslet élénkülésével már csökkenésnek indultak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1633281498-P5E4Dg4Po_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Európai Unió földgázimportja továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől, miközben az eleve történelmileg alacsony gáztárolói készletek a szezonális kereslet élénkülésével már csökkenésnek indultak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1633281498-P5E4Dg4Po_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ismertették a gazdaságpolitikai rendszerváltás három fő pillérének hatását]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/ismertettek-a-gazdasagpolitikai-rendszervaltas-harom-fo-pillerenek-hatasat</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/ismertettek-a-gazdasagpolitikai-rendszervaltas-harom-fo-pillerenek-hatasat</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára szerint a gazdaságpolitikai rendszerváltás három fő pillére, az új növekedési modell, a felelős költségvetési gazdálkodás és az euró bevezetése egy-egy százalékkal növeli a büdzsé mozgástérét, a felszabaduló forrásokat pedig több módon is lehet hasznosítani.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260410-lzCEgbUaK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára szerint a gazdaságpolitikai rendszerváltás három fő pillére, az új növekedési modell, a felelős költségvetési gazdálkodás és az euró bevezetése egy-egy százalékkal növeli a büdzsé mozgástérét, a felszabaduló forrásokat pedig több módon is lehet hasznosítani.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635260410-lzCEgbUaK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul az Otthon Start hirtelen kivezetése miatt]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/15/a-fidesz-az-alkotmanybirosaghoz-fordul-az-otthon-start-hirtelen-kivezetese-miatt</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/15/a-fidesz-az-alkotmanybirosaghoz-fordul-az-otthon-start-hirtelen-kivezetese-miatt</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult az Otthon Start Program „drasztikus és embertelen kivezetése miatt” – közölte Panyi Szabolcs frakcióvezető-helyettes a Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782723578-yQHtCY3zN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult az Otthon Start Program „drasztikus és embertelen kivezetése miatt” – közölte Panyi Szabolcs frakcióvezető-helyettes a Facebook-oldalán.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/06/1782723578-yQHtCY3zN_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Éppen akkor kerülhet veszélybe egy fontos munkavédelmi garancia, amikor nagy szükség lenne rá]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/15/eppen-akkor-kerulhet-veszelybe-egy-fontos-munkavedelmi-garancia-amikor-nagy-szukseg-lenne-ra</link>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 14:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/15/eppen-akkor-kerulhet-veszelybe-egy-fontos-munkavedelmi-garancia-amikor-nagy-szukseg-lenne-ra</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az Európai Unió 2028 utáni agrárpolitikájának tervezetéből kikerülhet egy fontos munkavállalói garancia, az úgynevezett szociális feltételesség. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy csökkentsék azoknak a gazdálkodóknak az uniós támogatását, akik megsértik a dolgozóik munkajogi- vagy munkavédelmi előírásait. A mezőgazdasági szakszervezetek szerint a változtatás nemcsak a munkavállalókat, hanem a szabályosan működő gazdaságokat is hátrányosan érintheti. A témáról Huiber Tibort, a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari, Vízügyi és Vendéglátó Dolgozók Szakszervezetének (MÉDOSZ) elnökét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/03/1709291064-tll2P9YiW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az Európai Unió 2028 utáni agrárpolitikájának tervezetéből kikerülhet egy fontos munkavállalói garancia, az úgynevezett szociális feltételesség. Ez a szabály lehetővé teszi, hogy csökkentsék azoknak a gazdálkodóknak az uniós támogatását, akik megsértik a dolgozóik munkajogi- vagy munkavédelmi előírásait. A mezőgazdasági szakszervezetek szerint a változtatás nemcsak a munkavállalókat, hanem a szabályosan működő gazdaságokat is hátrányosan érintheti. A témáról Huiber Tibort, a Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari, Vízügyi és Vendéglátó Dolgozók Szakszervezetének (MÉDOSZ) elnökét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/03/1709291064-tll2P9YiW_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/746EF/746EF2B5.mp3" length="3825975" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A kőolajtartalékhoz nyúl Szerbia]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/14/a-koolajtartalekhoz-nyul-szerbia</link>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 19:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/14/a-koolajtartalekhoz-nyul-szerbia</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Abból biztosítják a pancsovai finomító működését .<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779520951-uiorHBSDz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Abból biztosítják a pancsovai finomító működését .<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779520951-uiorHBSDz_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Felbontotta Szerbia a Donald Trump vejének cégével kötött szerződést]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/14/felbontotta-szerbia-a-donald-trump-vejenek-cegevel-kotott-szerzodest</link>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 13:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/14/felbontotta-szerbia-a-donald-trump-vejenek-cegevel-kotott-szerzodest</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A beruházás elmarad, az ügyben indult büntetőeljárások folytatódnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/11/1731057251-YJ0PPvmPI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A beruházás elmarad, az ügyben indult büntetőeljárások folytatódnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/11/1731057251-YJ0PPvmPI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novák Péter: újabb teher sújthatja a magyar médiát, a tartalom minősége is veszélybe kerülhet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/novak-peter-ujabb-teher-sujthatja-a-magyar-mediat-a-tartalom-minosege-is-veszelybe-kerulhet</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/novak-peter-ujabb-teher-sujthatja-a-magyar-mediat-a-tartalom-minosege-is-veszelybe-kerulhet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Rontja a magyar cégek versenyképességét a reklámadó – hangsúlyozta az InfoRádióban a Magyar Reklámszövetség elnöke. Novák Péter úgy véli, ez a teher végső soron a tartalomszolgáltatás minőségére is hatással lesz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1657890363-RpSRhH2Nd_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rontja a magyar cégek versenyképességét a reklámadó – hangsúlyozta az InfoRádióban a Magyar Reklámszövetség elnöke. Novák Péter úgy véli, ez a teher végső soron a tartalomszolgáltatás minőségére is hatással lesz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1657890363-RpSRhH2Nd_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/D42D5/D42D5060.mp3" length="5109918" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem mindenkinek hozott jó hírt a péntek a benzinkutakon]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/nem-mindenkinek-hozott-jo-hirt-a-pentek-a-benzinkutakon</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 11:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/nem-mindenkinek-hozott-jo-hirt-a-pentek-a-benzinkutakon</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Minimálisan, de mérséklődött a gázolaj ára. A héten folyamatos csökkenést tapasztalhattak az autósok a benzin és a gázolaj esetében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/04/1713782461-wcfpWrt7u_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Minimálisan, de mérséklődött a gázolaj ára. A héten folyamatos csökkenést tapasztalhattak az autósok a benzin és a gázolaj esetében.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/04/1713782461-wcfpWrt7u_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egy hónap alatt nagyot fordult az építőipar]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/egy-honap-alatt-nagyot-fordult-az-epitoipar</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/egy-honap-alatt-nagyot-fordult-az-epitoipar</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, miután augusztusban – három hónap visszaesés után – kimagasló, 19,7 százalékos (korrigált) növekedést mutatott – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760433303-coisVJ8GI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, miután augusztusban – három hónap visszaesés után – kimagasló, 19,7 százalékos (korrigált) növekedést mutatott – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/10/1760433303-coisVJ8GI_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Száguldott a járműgyártás, nagyot ugrott az ipari termelés]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/szaguldott-a-jarmugyartas-nagyot-ugrott-az-ipari-termeles</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 08:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/13/szaguldott-a-jarmugyartas-nagyot-ugrott-az-ipari-termeles</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál – erősítette meg pénteken második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743157323-gY51DuAKL_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál – erősítette meg pénteken második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743157323-gY51DuAKL_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Egyre hosszabb sorok állnak a 10 éves állampapírért]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/eros-kereslet-a-10-eves-allampapir-aukcion</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 19:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/eros-kereslet-a-10-eves-allampapir-aukcion</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Erős kereslet mellett a meghirdetettnél több 10 éves kötvényt adott el az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a csütörtöki aukción.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794484381-xOOSlLeut_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erős kereslet mellett a meghirdetettnél több 10 éves kötvényt adott el az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a csütörtöki aukción.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794484381-xOOSlLeut_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nem tetszik az ExxonMobilnak az európai szén-dioxid-szabályozás, bírósághoz fordult]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/nem-tetszik-az-exxonmobilnak-az-europai-szen-dioxid-szabalyozas-birosaghoz-fordult</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/nem-tetszik-az-exxonmobilnak-az-europai-szen-dioxid-szabalyozas-birosaghoz-fordult</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az olajipari vállalat szerint az EU olyasmire akarja kötelezni, amihez még nem áll rendelkezésre a megfelelő technológia, ezért a cég választottbírósági eljárást kezdeményezett az Európai Unióval szemben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794466676-xaTlhA8ck_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az olajipari vállalat szerint az EU olyasmire akarja kötelezni, amihez még nem áll rendelkezésre a megfelelő technológia, ezért a cég választottbírósági eljárást kezdeményezett az Európai Unióval szemben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794466676-xaTlhA8ck_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hatalmas amerikai üzlet a Richternél]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/hatalmas-amerikai-uzlet-a-richternel</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/hatalmas-amerikai-uzlet-a-richternel</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Richter Gedeon kizárólagos licencmegállapodást kötött az Eli Lilly and Company amerikai gyógyszeripari vállalattal olyan új terápiák fejlesztésére, amelyekben a Richter innovatív természetes ösztrogén készítményét, az Estetrolt (E4), a Lilly gyógyszereivel kombinálják nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztésére – közölte a gyógyszeripari vállalat<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/06/1718286272-Q2Ek4krnk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Richter Gedeon kizárólagos licencmegállapodást kötött az Eli Lilly and Company amerikai gyógyszeripari vállalattal olyan új terápiák fejlesztésére, amelyekben a Richter innovatív természetes ösztrogén készítményét, az Estetrolt (E4), a Lilly gyógyszereivel kombinálják nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztésére – közölte a gyógyszeripari vállalat<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/06/1718286272-Q2Ek4krnk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pálinka – most különösen figyelni kell]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/palinka-most-kulonosen-figyelni-kell</link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 05:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/12/palinka-most-kulonosen-figyelni-kell</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az őszi időszak beköszöntével megkezdődött a pálinkafőzés főszezonja, ezzel együtt pedig a hatósági ellenőrzések is gyakoribbá válhatnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1669980633-sGFtuwy0c_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az őszi időszak beköszöntével megkezdődött a pálinkafőzés főszezonja, ezzel együtt pedig a hatósági ellenőrzések is gyakoribbá válhatnak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/12/1669980633-sGFtuwy0c_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[ADHD-val, autizmussal, tanulási kihívásokkal küzdők segítéséért járt az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/adhd-val-autizmussal-tanulasi-kihivasokkal-kuzdok-segiteseert-jart-az-otp-fay-oktatasi-innovacios-dij</link>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 22:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/adhd-val-autizmussal-tanulasi-kihivasokkal-kuzdok-segiteseert-jart-az-otp-fay-oktatasi-innovacios-dij</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A vállalkozói szellem és az innováció nélkül egyetlen ország sem képes hosszú távon stabil és erős gazdaságot építeni - hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerdán Budapesten, az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj díjátadó gáláján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705658284-eBlyI5hiD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A vállalkozói szellem és az innováció nélkül egyetlen ország sem képes hosszú távon stabil és erős gazdaságot építeni - hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerdán Budapesten, az OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj díjátadó gáláján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705658284-eBlyI5hiD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Változás a 4iG Távközlési Holding Zrt. vezérigazgatói posztján]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/valtozas-a-4ig-tavkozlesi-holding-zrt-vezerigazgatoi-posztjan</link>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 20:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/valtozas-a-4ig-tavkozlesi-holding-zrt-vezerigazgatoi-posztjan</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A vezérigazgatói feladatokat november 10-ével a One-os Bányai Tamás vette át.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/09/1726579218-XbATbeOyw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A vezérigazgatói feladatokat november 10-ével a One-os Bányai Tamás vette át.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/09/1726579218-XbATbeOyw_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újabb három hónapra jegelnék a budapesti Airbnb-piacot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/ujabb-harom-honapra-jegelnek-a-budapesti-airbnb-piacot</link>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 16:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/11/ujabb-harom-honapra-jegelnek-a-budapesti-airbnb-piacot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Egy új törvényjavaslat további négy hónappal, 2027. március 31-ig hosszabbítaná meg a budapesti Airbnb-típusú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratóriumot. A fővárosban továbbra sincs egységes szabályozás, az egyes kerületek eltérő módon közelítik meg a rövid távú lakáskiadás kérdését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785385653-JlAOL5NqE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egy új törvényjavaslat további négy hónappal, 2027. március 31-ig hosszabbítaná meg a budapesti Airbnb-típusú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratóriumot. A fővárosban továbbra sincs egységes szabályozás, az egyes kerületek eltérő módon közelítik meg a rövid távú lakáskiadás kérdését.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1785385653-JlAOL5NqE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
</channel></rss>