<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/belfold/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Belföld]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Belföld</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Belföld</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 01:46:06 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Elindult a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben – a nap hírei]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/elindult-a-2027-es-koltsegvetes-vitaja-az-orszaggyulesben-a-nap-hirei</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/elindult-a-2027-es-koltsegvetes-vitaja-az-orszaggyulesben-a-nap-hirei</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megkezdődött a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben. Bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a szerinte bűnszövetkezetben érintett fideszes és KDNP-s képviselőket a miniszterelnök. Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az Európai Unió Tanácsa.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794860951-N7z3dp1L5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megkezdődött a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben. Bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a szerinte bűnszövetkezetben érintett fideszes és KDNP-s képviselőket a miniszterelnök. Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az Európai Unió Tanácsa.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794860951-N7z3dp1L5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/N2611/N261116.mp3" length="6600276" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a közmédia vezérigazgatói posztjára]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/tizennegy-ervenyes-palyazat-erkezett-a-kozmedia-vezerigazgatoi-posztjara</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/tizennegy-ervenyes-palyazat-erkezett-a-kozmedia-vezerigazgatoi-posztjara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára – közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783439057-f1xxEUgG9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára – közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783439057-f1xxEUgG9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ennyi az „annyi” az NMHH-nál 2027-ben – Házi feladat: ki kell termelni 10 milliárd forintot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ennyi-az-annyi-az-nmhh-nal-2027-ben-hazi-feladat-ki-kell-termelni-10-milliard-forintot</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ennyi-az-annyi-az-nmhh-nal-2027-ben-hazi-feladat-ki-kell-termelni-10-milliard-forintot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. évi egységes költségvetésének kiadási főösszegét 50,7 milliárd forintban, bevételi főösszegét 60,7 milliárd forintban forintban, működési tartalékát 10 milliárd forintban határozza meg az Országgyűlés elé hétfőn benyújtott törvényjavaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778139110-Bld16WSdP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. évi egységes költségvetésének kiadási főösszegét 50,7 milliárd forintban, bevételi főösszegét 60,7 milliárd forintban forintban, működési tartalékát 10 milliárd forintban határozza meg az Országgyűlés elé hétfőn benyújtott törvényjavaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778139110-Bld16WSdP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Úgy tűnik, még korántsem ért véget a vita a Margitsziget hovatartozásáról]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ugy-tunik-meg-korantsem-ert-veget-a-vita-a-margitsziget-hovatartozasarol</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ugy-tunik-meg-korantsem-ert-veget-a-vita-a-margitsziget-hovatartozasarol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Miközben a Városliget Zuglóhoz, a Citadella nagyobbik része pedig a IX. kerülethez tartozik közigazgatásilag, a Margitsziget továbbra is egyedüli kivétel marad Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta, hogy a terület visszakerüljön a XIII. kerülethez. Az angyalföldi városvezetés azonban nem adja fel, és a kormánytól, valamint az Országgyűléstől vár segítséget a visszacsatoláshoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743334876-SkN0McOLv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miközben a Városliget Zuglóhoz, a Citadella nagyobbik része pedig a IX. kerülethez tartozik közigazgatásilag, a Margitsziget továbbra is egyedüli kivétel marad Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta, hogy a terület visszakerüljön a XIII. kerülethez. Az angyalföldi városvezetés azonban nem adja fel, és a kormánytól, valamint az Országgyűléstől vár segítséget a visszacsatoláshoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743334876-SkN0McOLv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/C4333/C4333B23.mp3" length="1447407" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-a-ferfiak-rosszabbul-allnak-az-absztinencia-megtartasaban</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-a-ferfiak-rosszabbul-allnak-az-absztinencia-megtartasaban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A franciák mennyiség szempontjából ugyanannyit isznak, mint mi. Viszont ott az átlagéletkor magasabb, az alkohollal kapcsolatos megbetegedések száma jóval kisebb. Ennek hátteréről, a magyar férfi és női alkoholizmus milyenségéről, az absztinencia megtartásának nemek közti különbségeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794586495-KYxOhqXyu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A franciák mennyiség szempontjából ugyanannyit isznak, mint mi. Viszont ott az átlagéletkor magasabb, az alkohollal kapcsolatos megbetegedések száma jóval kisebb. Ennek hátteréről, a magyar férfi és női alkoholizmus milyenségéről, az absztinencia megtartásának nemek közti különbségeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794586495-KYxOhqXyu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/C1415/C1415BE6.mp3" length="46724433" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csökken a lakáspiaci forgalom]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csokken-a-lakaspiaci-forgalom</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csokken-a-lakaspiaci-forgalom</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A lakáspiaci forgalom két éven át tartó bővülése után 2026 első félévében mérséklődés indult el: az idei első negyedév adásvételeinek száma még megközelítette az előző év azonos időszakit, ám a második negyedévben már számottevően csökkent – ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakásárindexének közzétett adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1793784073-pZtT1ekNn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A lakáspiaci forgalom két éven át tartó bővülése után 2026 első félévében mérséklődés indult el: az idei első negyedév adásvételeinek száma még megközelítette az előző év azonos időszakit, ám a második negyedévben már számottevően csökkent – ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakásárindexének közzétett adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1793784073-pZtT1ekNn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indul a tervezés, meghosszabbítják a villamosvonalat – íme a részletek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/indul-a-tervezes-meghosszabbitjak-a-budai-fonodo-villamosvonalat-ime-a-reszletek</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/indul-a-tervezes-meghosszabbitjak-a-budai-fonodo-villamosvonalat-ime-a-reszletek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Elindította a Budafoki úti villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ. A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének folytatásaként valósulhat meg. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/10/1792657434-rtcoTmTuq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elindította a Budafoki úti villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ. A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének folytatásaként valósulhat meg. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/10/1792657434-rtcoTmTuq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/05E57/05E5764D.mp3" length="3584532" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Így értékelte az ÁSZ a költségvetési törvényjavaslatot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/igy-ertekelte-az-asz-a-koltsegvetesi-torvenyjavaslatot</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/igy-ertekelte-az-asz-a-koltsegvetesi-torvenyjavaslatot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait az Állam Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az indítvány hétfőn kezdődött általános vitájában az Országgyűlésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794847387-91xkdPne5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait az Állam Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az indítvány hétfőn kezdődött általános vitájában az Országgyűlésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794847387-91xkdPne5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seszták Miklós ügyvédjének kérdései vannak a 6,5 milliárd forinttal kapcsolatban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/sesztak-miklos-ugyvedjenek-kerdesei-vannak-a-65-milliard-forinttal-kapcsolatban</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/sesztak-miklos-ugyvedjenek-kerdesei-vannak-a-65-milliard-forinttal-kapcsolatban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1790694102-UhgJjqEIE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1790694102-UhgJjqEIE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kármán András: ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/karman-andras-ez-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/karman-andras-ez-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794846577-wY83vY6Zn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794846577-wY83vY6Zn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Nem tudjuk, ez kinek a pénze” – a mondat, ami felrobbantotta a közéletet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/nem-tudjuk-ez-kinek-a-penze-a-mondat-ami-felrobbantotta-a-kozeletet</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/nem-tudjuk-ez-kinek-a-penze-a-mondat-ami-felrobbantotta-a-kozeletet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Több mint ötmilliárd forintnyi készpénzt, valamint euró- és dollárbankjegyeket találtak a Seszták Miklós ügyében folytatott nyomozás során, elásva, épületekben és elrejtett széfekben. Az ügy politikai hullámokat is vetett: a KDNP-s képviselőtől mandátuma visszaadását követelték, miközben az NVVH vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy egyelőre nem tudják, kié a megtalált pénz. A kijelentés nyomán a Fidesz, az ellenzék és a parlamenti pártok között is éles vita bontakozott ki.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794845531-BbMhxBUQK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Több mint ötmilliárd forintnyi készpénzt, valamint euró- és dollárbankjegyeket találtak a Seszták Miklós ügyében folytatott nyomozás során, elásva, épületekben és elrejtett széfekben. Az ügy politikai hullámokat is vetett: a KDNP-s képviselőtől mandátuma visszaadását követelték, miközben az NVVH vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy egyelőre nem tudják, kié a megtalált pénz. A kijelentés nyomán a Fidesz, az ellenzék és a parlamenti pártok között is éles vita bontakozott ki.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794845531-BbMhxBUQK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar Péter elleni bombatámadással fenyegetőzött]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/magyar-peter-elleni-bombatamadasra-keszult</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 17:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/magyar-peter-elleni-bombatamadasra-keszult</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Pénztárcája eltűnése miatt riasztotta a rendőrséget, majd bombatámadással és magas rangú politikusok megölésével fenyegetőzött a terhelt. 2026. november 16-án a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását, aki ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt nyomoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1700741783-qtOfJG7aK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pénztárcája eltűnése miatt riasztotta a rendőrséget, majd bombatámadással és magas rangú politikusok megölésével fenyegetőzött a terhelt. 2026. november 16-án a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását, aki ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt nyomoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2023/11/1700741783-qtOfJG7aK_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csődöt jelentett Heves]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csodot-jelentett-heves</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 17:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csodot-jelentett-heves</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az önkormányzat igyekszik teljesíteni a kötelező feladatait, kifizetni a szociális és pénzbeli ellátásokat, béreket.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705927756-699DXypn5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az önkormányzat igyekszik teljesíteni a kötelező feladatait, kifizetni a szociális és pénzbeli ellátásokat, béreket.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2024/01/1705927756-699DXypn5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újabb helyen vezetik be a bankkártyás utazási lehetőséget]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ujabb-helyen-vezetik-be-a-bankkartyas-utazasi-lehetoseget</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ujabb-helyen-vezetik-be-a-bankkartyas-utazasi-lehetoseget</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, hogy Budapest után elsőként Székesfehérváron is bevezetik a buszjáratokon a Pay&Go fizetési rendszert.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794835672-i09C9D9zu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, hogy Budapest után elsőként Székesfehérváron is bevezetik a buszjáratokon a Pay&Go fizetési rendszert.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794835672-i09C9D9zu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borítékban kapta a kenőpénzt a kormányhivatali vezető, videón az átadás]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/boritekban-kapta-a-kenopenzt-a-kormanyhivatali-vezeto-videon-az-atadas</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/boritekban-kapta-a-kenopenzt-a-kormanyhivatali-vezeto-videon-az-atadas</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Vesztegetéssel gyanúsított kormányhivatali vezető letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658727911-ktOK20jJm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vesztegetéssel gyanúsított kormányhivatali vezető letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2022/07/1658727911-ktOK20jJm_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zacher Gábor: az orrcsepp- és hashajtófüggőség más, mint a gyógyszerfüggőségek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-az-orrcsepp-es-hashajtofuggoseg-mas-mint-a-gyogyszerfuggosegek</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-az-orrcsepp-es-hashajtofuggoseg-mas-mint-a-gyogyszerfuggosegek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Számtalan szer- és gyógyszerfüggőséggel lehet ma már találkozni, amelyeknek meglepő okai lehetnek. Ezek mellett „doktor Gugli és doktor Cseti” veszélyéről és hasznáról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1742816595-majtYaRET_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Számtalan szer- és gyógyszerfüggőséggel lehet ma már találkozni, amelyeknek meglepő okai lehetnek. Ezek mellett „doktor Gugli és doktor Cseti” veszélyéről és hasznáról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1742816595-majtYaRET_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/C1415/C1415BE6.mp3" length="46724433" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újabb komoly esőzés jön, mutatjuk hová érkezik a java]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ujabb-komoly-esozes-jon-mutatjuk-hova-erkezik-a-java</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ujabb-komoly-esozes-jon-mutatjuk-hova-erkezik-a-java</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Több hullámban érkezik az eső szerdáig, amelyből ezúttal a déli, délkeleti tájak kaphatják a legtöbbet. Helyenként akár 30–40 milliméter is összegyűlhet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764948980-e4V7IC8Ho_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Több hullámban érkezik az eső szerdáig, amelyből ezúttal a déli, délkeleti tájak kaphatják a legtöbbet. Helyenként akár 30–40 milliméter is összegyűlhet.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1764948980-e4V7IC8Ho_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visszatér eredeti helyszínére a Bánkitó Fesztivál]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/visszater-eredeti-helyszinere-a-bankito-fesztival</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/visszater-eredeti-helyszinere-a-bankito-fesztival</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Eredeti helyszínén, a Nógrád megyei Bánki-tónál lesz a Bánkitó Fesztivál, amelyet jövőre június 24–26. között rendeznek meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1623333360-VeraqbLcD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eredeti helyszínén, a Nógrád megyei Bánki-tónál lesz a Bánkitó Fesztivál, amelyet jövőre június 24–26. között rendeznek meg.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/06/1623333360-VeraqbLcD_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bekészítettek 27 ezer tonna sót a magyaroknak]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/bekeszitettek-27-ezer-tonna-sot-a-magyaroknak</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/bekeszitettek-27-ezer-tonna-sot-a-magyaroknak</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. 27 ezer tonna sóval, 215 ezer kilogramm kalcium-klorid granulátummal és 863 ezer liter speciális kalcium-klorid oldattal készül a kezelésében lévő több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózat és az ahhoz tartozó csomóponti és pihenőhelyi leágazások téli síkosságmentesítésére – közölte az MKIF.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794242080-uXjKQVyWG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. 27 ezer tonna sóval, 215 ezer kilogramm kalcium-klorid granulátummal és 863 ezer liter speciális kalcium-klorid oldattal készül a kezelésében lévő több mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi úthálózat és az ahhoz tartozó csomóponti és pihenőhelyi leágazások téli síkosságmentesítésére – közölte az MKIF.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794242080-uXjKQVyWG_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Navracsics Tibor a Seszták-ügyről: az időnk fogy, de a Fideszben még megvan a megújulás képessége]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/navracsics-tibor-a-sesztak-ugyrol-az-idonk-fogy-de-a-fideszben-meg-megvan-a-megujulas-kepessege</link>
