<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<atom:link href="https://infostart.hu/24ora/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title><![CDATA[Infostart.hu - Összes hír]]></title>
			<image>
				<url>https://infostart.hu/images/android-chrome-192x192.png</url>
				<title>Infostart.hu - Összes hír</title>
				<link>https://infostart.hu/</link>
				<width>144</width>
				<height>35</height>
			</image>
			<link>https://infostart.hu</link>
			<description>Hírek: Infostart.hu - Összes hír</description>
			<language>hu-HU</language>
			<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 01:46:03 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Késsel támadt utasára a taxis, súlyos következmények elébe néz]]></title>
			<link>https://infostart.hu/bunugyek/2026/11/16/kessel-tamadt-utasara-a-taxis-sulyos-kovetkezmenyek-elebe-nez</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:04:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/bunugyek/2026/11/16/kessel-tamadt-utasara-a-taxis-sulyos-kovetkezmenyek-elebe-nez</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A sofőr és az utas között szóváltás támadt, aminek az lett a vége, hogy a taxis többször megszúrta a kuncsaftot. Most nem csak a jogosítványát és az engedélyét veszítheti el, de akár börtönbe is mehet a tettéért.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794832520-heJWtDaRO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A sofőr és az utas között szóváltás támadt, aminek az lett a vége, hogy a taxis többször megszúrta a kuncsaftot. Most nem csak a jogosítványát és az engedélyét veszítheti el, de akár börtönbe is mehet a tettéért.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794832520-heJWtDaRO_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Bűnügyek]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elindult a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben – a nap hírei]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/elindult-a-2027-es-koltsegvetes-vitaja-az-orszaggyulesben-a-nap-hirei</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/elindult-a-2027-es-koltsegvetes-vitaja-az-orszaggyulesben-a-nap-hirei</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megkezdődött a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben. Bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a szerinte bűnszövetkezetben érintett fideszes és KDNP-s képviselőket a miniszterelnök. Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az Európai Unió Tanácsa.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794860951-N7z3dp1L5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megkezdődött a 2027-es költségvetés vitája az Országgyűlésben. Bocsánatkérésre és lemondásra szólította fel a szerinte bűnszövetkezetben érintett fideszes és KDNP-s képviselőket a miniszterelnök. Jóváhagyta az eddigi legnagyobb, 8 milliárd eurós kifizetést Ukrajna számára az Európai Unió Tanácsa.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794860951-N7z3dp1L5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/N2611/N261116.mp3" length="6600276" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a közmédia vezérigazgatói posztjára]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/tizennegy-ervenyes-palyazat-erkezett-a-kozmedia-vezerigazgatoi-posztjara</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/tizennegy-ervenyes-palyazat-erkezett-a-kozmedia-vezerigazgatoi-posztjara</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára – közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783439057-f1xxEUgG9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára – közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/07/1783439057-f1xxEUgG9_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pénzügyi aggályok árnyékolják be Messi és az Argentin Labdarúgó-szövetség viszonyát]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/penzugyi-aggalyok-arnyekoljak-be-messi-es-az-argentin-labdarugo-szovetseg-viszonyat</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 21:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/penzugyi-aggalyok-arnyekoljak-be-messi-es-az-argentin-labdarugo-szovetseg-viszonyat</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Úgy tűnik, Lionel Messi úgy döntött, hogy elhatárolódik az Argentin Labdarúgó-szövetséget (AFA) sújtó vihartól. A szövetség elnökével, Claudio „Chiqui” Tapiával való kapcsolata ugyanis komoly válságba jutott – mindez olyan pénzügyi gyanúk és hatósági vizsgálatok közepette, amelyek árnyékot vethetnek a világ egyik legrégebbi és legsikeresebb labdarúgó-szövetségére<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786199960-TMhsb72GU_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Úgy tűnik, Lionel Messi úgy döntött, hogy elhatárolódik az Argentin Labdarúgó-szövetséget (AFA) sújtó vihartól. A szövetség elnökével, Claudio „Chiqui” Tapiával való kapcsolata ugyanis komoly válságba jutott – mindez olyan pénzügyi gyanúk és hatósági vizsgálatok közepette, amelyek árnyékot vethetnek a világ egyik legrégebbi és legsikeresebb labdarúgó-szövetségére<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/08/1786199960-TMhsb72GU_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ennyi az „annyi” az NMHH-nál 2027-ben – Házi feladat: ki kell termelni 10 milliárd forintot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ennyi-az-annyi-az-nmhh-nal-2027-ben-hazi-feladat-ki-kell-termelni-10-milliard-forintot</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ennyi-az-annyi-az-nmhh-nal-2027-ben-hazi-feladat-ki-kell-termelni-10-milliard-forintot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. évi egységes költségvetésének kiadási főösszegét 50,7 milliárd forintban, bevételi főösszegét 60,7 milliárd forintban forintban, működési tartalékát 10 milliárd forintban határozza meg az Országgyűlés elé hétfőn benyújtott törvényjavaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778139110-Bld16WSdP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2027. évi egységes költségvetésének kiadási főösszegét 50,7 milliárd forintban, bevételi főösszegét 60,7 milliárd forintban forintban, működési tartalékát 10 milliárd forintban határozza meg az Országgyűlés elé hétfőn benyújtott törvényjavaslat.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1778139110-Bld16WSdP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[A spanyol kapitány: „Az angol kapus fantasztikus teljesítményt nyújtott”]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/a-spanyol-kapitany-az-angol-kapus-fantasztikus-teljesitmenyt-nyujtott</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:45:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/a-spanyol-kapitany-az-angol-kapus-fantasztikus-teljesitmenyt-nyujtott</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya külön kiemelte James Trafford „fantasztikus” teljesítményét, miután a kapus hozzásegítette Angliát egy történelmi jelentőségű, 3–2-es győzelemhez Madridban. A Leeds United hálóőre több világszínvonalú védést is bemutatott, amivel megőrizte csapata szűk előnyét, és ritka vereséget mért a regnáló világ- és Európa-bajnokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779712767-V54Eme7vk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya külön kiemelte James Trafford „fantasztikus” teljesítményét, miután a kapus hozzásegítette Angliát egy történelmi jelentőségű, 3–2-es győzelemhez Madridban. A Leeds United hálóőre több világszínvonalú védést is bemutatott, amivel megőrizte csapata szűk előnyét, és ritka vereséget mért a regnáló világ- és Európa-bajnokra.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/05/1779712767-V54Eme7vk_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Úgy tűnik, még korántsem ért véget a vita a Margitsziget hovatartozásáról]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ugy-tunik-meg-korantsem-ert-veget-a-vita-a-margitsziget-hovatartozasarol</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/ugy-tunik-meg-korantsem-ert-veget-a-vita-a-margitsziget-hovatartozasarol</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Miközben a Városliget Zuglóhoz, a Citadella nagyobbik része pedig a IX. kerülethez tartozik közigazgatásilag, a Margitsziget továbbra is egyedüli kivétel marad Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta, hogy a terület visszakerüljön a XIII. kerülethez. Az angyalföldi városvezetés azonban nem adja fel, és a kormánytól, valamint az Országgyűléstől vár segítséget a visszacsatoláshoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743334876-SkN0McOLv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miközben a Városliget Zuglóhoz, a Citadella nagyobbik része pedig a IX. kerülethez tartozik közigazgatásilag, a Margitsziget továbbra is egyedüli kivétel marad Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta, hogy a terület visszakerüljön a XIII. kerülethez. Az angyalföldi városvezetés azonban nem adja fel, és a kormánytól, valamint az Országgyűléstől vár segítséget a visszacsatoláshoz.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/03/1743334876-SkN0McOLv_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/C4333/C4333B23.mp3" length="1447407" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Európa új jelöltet talált Infantino ellen]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/europa-uj-jeloltet-talalt-infantino-ellen</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/europa-uj-jeloltet-talalt-infantino-ellen</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A határidő közeledtével fajsúlyos kihívót talált az UEFA Gianni Infantinóval szemben, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnökét, Philippe Diallót indítja a svájci sportvezető ellen.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1767023694-jouIuWwaY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A határidő közeledtével fajsúlyos kihívót talált az UEFA Gianni Infantinóval szemben, a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnökét, Philippe Diallót indítja a svájci sportvezető ellen.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1767023694-jouIuWwaY_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zacher Gábor: a férfiak rosszabbul állnak az absztinencia megtartásában]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-a-ferfiak-rosszabbul-allnak-az-absztinencia-megtartasaban</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/zacher-gabor-a-ferfiak-rosszabbul-allnak-az-absztinencia-megtartasaban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A franciák mennyiség szempontjából ugyanannyit isznak, mint mi. Viszont ott az átlagéletkor magasabb, az alkohollal kapcsolatos megbetegedések száma jóval kisebb. Ennek hátteréről, a magyar férfi és női alkoholizmus milyenségéről, az absztinencia megtartásának nemek közti különbségeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794586495-KYxOhqXyu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A franciák mennyiség szempontjából ugyanannyit isznak, mint mi. Viszont ott az átlagéletkor magasabb, az alkohollal kapcsolatos megbetegedések száma jóval kisebb. Ennek hátteréről, a magyar férfi és női alkoholizmus milyenségéről, az absztinencia megtartásának nemek közti különbségeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794586495-KYxOhqXyu_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/C1415/C1415BE6.mp3" length="46724433" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Putyin nagy menetre készül, a világháború is szóba kerül]]></title>
			<link>https://infostart.hu/kulfold/2026/11/16/putyin-nagy-menetre-keszul-a-vilaghaboru-is-szoba-kerul</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:43:42 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/kulfold/2026/11/16/putyin-nagy-menetre-keszul-a-vilaghaboru-is-szoba-kerul</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Száz százalék, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozik Sencsenben, miután mindketten rész vesznek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) nevű szervezet csúcstalálkozóján, és a megvitatandó témák között szerepel az ukrajnai rendezés, az orosz és az amerikai javaslatok is – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő külügyi tanácsadója hétfőn Moszkvában újságíróknak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766146371-7EuldFiqP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Száz százalék, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozik Sencsenben, miután mindketten rész vesznek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) nevű szervezet csúcstalálkozóján, és a megvitatandó témák között szerepel az ukrajnai rendezés, az orosz és az amerikai javaslatok is – közölte Jurij Usakov, az orosz államfő külügyi tanácsadója hétfőn Moszkvában újságíróknak.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/12/1766146371-7EuldFiqP_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Külföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Csökken a lakáspiaci forgalom]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csokken-a-lakaspiaci-forgalom</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/csokken-a-lakaspiaci-forgalom</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A lakáspiaci forgalom két éven át tartó bővülése után 2026 első félévében mérséklődés indult el: az idei első negyedév adásvételeinek száma még megközelítette az előző év azonos időszakit, ám a második negyedévben már számottevően csökkent – ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakásárindexének közzétett adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1793784073-pZtT1ekNn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A lakáspiaci forgalom két éven át tartó bővülése után 2026 első félévében mérséklődés indult el: az idei első negyedév adásvételeinek száma még megközelítette az előző év azonos időszakit, ám a második negyedévben már számottevően csökkent – ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakásárindexének közzétett adataiból.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1793784073-pZtT1ekNn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indul a tervezés, meghosszabbítják a villamosvonalat – íme a részletek]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/indul-a-tervezes-meghosszabbitjak-a-budai-fonodo-villamosvonalat-ime-a-reszletek</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/indul-a-tervezes-meghosszabbitjak-a-budai-fonodo-villamosvonalat-ime-a-reszletek</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Elindította a Budafoki úti villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ. A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének folytatásaként valósulhat meg. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/10/1792657434-rtcoTmTuq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elindította a Budafoki úti villamosfejlesztés tervezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a Budapesti Közlekedési Központ. A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének folytatásaként valósulhat meg. A részletekről Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét kérdezte az InfoRádió.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/10/1792657434-rtcoTmTuq_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/05E57/05E5764D.mp3" length="3584532" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Így értékelte az ÁSZ a költségvetési törvényjavaslatot]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/igy-ertekelte-az-asz-a-koltsegvetesi-torvenyjavaslatot</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/igy-ertekelte-az-asz-a-koltsegvetesi-torvenyjavaslatot</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait az Állam Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az indítvány hétfőn kezdődött általános vitájában az Országgyűlésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794847387-91xkdPne5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait az Állam Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az indítvány hétfőn kezdődött általános vitájában az Országgyűlésben.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794847387-91xkdPne5_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tíz éve nincs Királyunk – Mi maradt a mackós kapus után?]]></title>
			<link>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/tiz-eve-nincs-kiralyunk-mi-maradt-a-mackos-kapus-utan</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/sport/2026/11/16/tiz-eve-nincs-kiralyunk-mi-maradt-a-mackos-kapus-utan</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az elmúlt tíz évben nem kevesebb mint 7 kapust is kipróbált a magyar labdarúgó-válogatott aktuális szövetségi kapitánya – jellemzően Marco Rossi –, a Gulácsi-Dibusz évek után pedig most egy Tóth Balázs-időszak körvonalazódik.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773647305-1zwDa5MJQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az elmúlt tíz évben nem kevesebb mint 7 kapust is kipróbált a magyar labdarúgó-válogatott aktuális szövetségi kapitánya – jellemzően Marco Rossi –, a Gulácsi-Dibusz évek után pedig most egy Tóth Balázs-időszak körvonalazódik.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/03/1773647305-1zwDa5MJQ_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Sport]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orbán Gábor: vezessük be az eurót, mielőtt az euró vezet be minket]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/orban-gabor-vezessuk-be-az-eurot-mielott-az-euro-vezet-be-minket</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/orban-gabor-vezessuk-be-az-eurot-mielott-az-euro-vezet-be-minket</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Magyarország még nem számít optimális valutaövezetnek, de alkalmazkodnia kell az euróhoz – mondta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a Magyar Tudományos Akadémia Hogyan válhat az euró bevezetése a fejlődés motorjává? címet viselő konferenciáján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1740750024-xoqGLDt7k_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Magyarország még nem számít optimális valutaövezetnek, de alkalmazkodnia kell az euróhoz – mondta a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a Magyar Tudományos Akadémia Hogyan válhat az euró bevezetése a fejlődés motorjává? címet viselő konferenciáján.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2025/02/1740750024-xoqGLDt7k_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category>
<enclosure url="https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/audio.infostart.hu/archive/audio/D4F6B/D4F6B0A6.mp3" length="2048304" type="audio/mpeg"/></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több milliárdnyi túlfizetést hagytak elévülni az adózók a NAV szerint]]></title>
			<link>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/tobb-milliardnyi-tulfizetest-hagytak-elevulni-az-adozok-a-nav-szerint</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/gazdasag/2026/11/16/tobb-milliardnyi-tulfizetest-hagytak-elevulni-az-adozok-a-nav-szerint</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Az adóhatóság felhívta rá a figyelmet, hogy a túlfizetések is elévülhetnek, éppen ezért érdemes év végén ellenőrizni az adószámlánk aktuális egyenlegét a NAV online felületén vagy az applikációjában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635259668-bfuU5oqcs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Az adóhatóság felhívta rá a figyelmet, hogy a túlfizetések is elévülhetnek, éppen ezért érdemes év végén ellenőrizni az adószámlánk aktuális egyenlegét a NAV online felületén vagy az applikációjában.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2021/10/1635259668-bfuU5oqcs_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Gazdaság]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seszták Miklós ügyvédjének kérdései vannak a 6,5 milliárd forinttal kapcsolatban]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/sesztak-miklos-ugyvedjenek-kerdesei-vannak-a-65-milliard-forinttal-kapcsolatban</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/sesztak-miklos-ugyvedjenek-kerdesei-vannak-a-65-milliard-forinttal-kapcsolatban</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1790694102-UhgJjqEIE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Megszólalt Seszták Miklós ügyvédje.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/09/1790694102-UhgJjqEIE_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kármán András: ez az igazságosság és a fejlődés költségvetése]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/karman-andras-ez-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/karman-andras-ez-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
			<description><![CDATA[A jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794846577-wY83vY6Zn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlésben, a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitáját megnyitó expozéjában hétfőn.<p><img src="https://infostart.hu/images/site/articles/lead/2026/11/1794846577-wY83vY6Zn_md.jpg" alt="" border="0"></p>]]></content:encoded>
			<category domain="main"><![CDATA[Belföld]]></category></item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Nem tudjuk, ez kinek a pénze” – a mondat, ami felrobbantotta a közéletet]]></title>
			<link>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/nem-tudjuk-ez-kinek-a-penze-a-mondat-ami-felrobbantotta-a-kozeletet</link>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://infostart.hu/belfold/2026/11/16/nem-tudjuk-ez-kinek-a-penze-a-mondat-ami-felrobbantotta-a-kozeletet</guid>
			<author>info@inforadio.hu</author>
